# W4 6145 Wizz Air Malta: Rome (FCO) para Kefalonia (EFL)

Versão Markdown de [https://efl.flights/pt/flights/w46145](https://efl.flights/pt/flights/w46145)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo W4 6145 em Aeroporto Kefalonia (EFL).

Acompanhado em efl.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo W4 6145 de 4 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: W4 6145
- Companhia aérea: Wizz Air Malta
- Vindo de: Rome (FCO)
- Data: 4 de setembro de 2026
- Programado: 09:00
- Real / estimada: 08:30
- Hora de partida: 06:10
- Estado: Aterrado 08:30
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/w46145.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kefalonia (Europe/Athens).

## Horário semanal

Nenhum voo registado nas últimas 8 semanas.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 11 |
| Pontual (até 15 min) | 91% |
| Atraso médio | 2 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 de setembro de 2026 | 16:00 | 15:43 | Pontual | Aterrado |
| 2 de setembro de 2026 | 18:05 | 17:41 | Pontual | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | 08:20 | 07:50 | Pontual | Aterrado |
| 28 de agosto de 2026 | 09:00 | 08:40 | Pontual | Aterrado |
| 27 de agosto de 2026 | 16:00 | 15:51 | Pontual | Aterrado |
| 26 de agosto de 2026 | 18:05 | 17:42 | Pontual | Aterrado |
| 24 de agosto de 2026 | 08:20 | 07:57 | Pontual | Aterrado |
| 21 de agosto de 2026 | 09:00 | 08:48 | Pontual | Aterrado |
| 20 de agosto de 2026 | 16:00 | 16:25 | 25 min | Aterrado |
| 19 de agosto de 2026 | 18:05 | 17:46 | Pontual | Aterrado |
| 17 de agosto de 2026 | 08:20 | 08:37 | 17 min | Aterrado |
| 14 de agosto de 2026 | 09:00 | 08:50 | Pontual | Aterrado |
| 13 de agosto de 2026 | 16:00 | 16:19 | 19 min | Aterrado |
| 12 de agosto de 2026 | 18:05 | 17:49 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kefalonia e Rome Fiumicino](/pt/destinations/rome-fiumicino.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
