# Destinații din Aeroport Kefalonia (EFL)

Versiunea Markdown a paginii [https://efl.flights/ro/destinations](https://efl.flights/ro/destinations)

Toate destinațiile cu zboruri regulate din Aeroport Kefalonia (EFL) în ultimele douăsprezece luni. Alegeți o destinație pentru companii aeriene, zile de operare, sezon și următoarele plecări.

## Regatul Unit

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 1 noiembrie 2026 |
| [Manchester](/ro/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 31 octombrie 2026 |
| [London Stansted](/ro/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 23 octombrie 2026 |
| [Birmingham](/ro/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 10 octombrie 2026 |
| [London Heathrow](/ro/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 27 septembrie 2026 |
| [Leeds](/ro/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 9 octombrie 2026 |
| [Nottingham](/ro/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 10 octombrie 2026 |
| [Bristol](/ro/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 4 octombrie 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/ro/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 6 octombrie 2026 |
| [Edinburgh](/ro/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 5 octombrie 2026 |
| [Glasgow](/ro/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 7 octombrie 2026 |

## Grecia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/ro/destinations/athens.md) ATH | 134 | 16 noiembrie 2026 |
| [Zakynthos](/ro/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 13 noiembrie 2026 |
| [Preveza/Lefkada](/ro/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 13 noiembrie 2026 |

## Italia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/ro/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 30 septembrie 2026 |
| [Milan Bergamo](/ro/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 24 octombrie 2026 |
| [Nápoli](/ro/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 3 septembrie 2026 |
| [Milan Malpensa](/ro/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 30 septembrie 2026 |
| [Pisa](/ro/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 29 septembrie 2026 |
| [Bari](/ro/destinations/bari.md) BRI | 11 | 5 septembrie 2026 |
| [Bolzano](/ro/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 25 septembrie 2026 |

## Germania

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/ro/destinations/munich.md) MUC | 32 | 30 octombrie 2026 |
| [Frankfurt](/ro/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 19 octombrie 2026 |

## Austria

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/ro/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 28 septembrie 2026 |
| [Graz](/ro/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 8 octombrie 2026 |
| [Innsbruck](/ro/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 10 octombrie 2026 |

## Destinații

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/ro/destinations/bournemouth.md) | 14 | 27 septembrie 2026 |
| [Linz](/ro/destinations/linz.md) | 10 | 8 octombrie 2026 |
| [Cardiff](/ro/destinations/cardiff.md) | 8 | 29 septembrie 2026 |
| [Newcastle](/ro/destinations/newcastle.md) | 7 | 24 septembrie 2026 |

## Ungaria

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/ro/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 30 septembrie 2026 |

## Țările de Jos

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/ro/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 23 octombrie 2026 |

## România

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/ro/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 27 septembrie 2026 |
| [Timişoara](/ro/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 17 septembrie 2026 |

## Polonia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/ro/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 8 octombrie 2026 |
| [Katowice](/ro/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 8 octombrie 2026 |
| [Wrocław](/ro/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 1 octombrie 2026 |

## Cehia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/ro/destinations/prague.md) PRG | 26 | 28 septembrie 2026 |

## Elveția

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/ro/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 8 octombrie 2026 |
| [Zurich](/ro/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 19 septembrie 2026 |

## Israel

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/ro/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 8 octombrie 2026 |

## Serbia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/ro/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 26 septembrie 2026 |

## Franța

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/ro/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 5 septembrie 2026 |

## Slovenia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/ro/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 29 septembrie 2026 |

## Slovacia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/ro/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 28 septembrie 2026 |

## Vezi și

- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Plecări](/ro/departures.md)
