# 7O 5024 Smartwings Hungary Kft: Kefalonia (EFL) spre Budapest (BUD)

Versiunea Markdown a paginii [https://efl.flights/ro/flights/7o5024](https://efl.flights/ro/flights/7o5024)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului 7O 5024 la Aeroport Kefalonia (EFL).

Urmărit pe efl.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul 7O 5024 din 30 septembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: 7O 5024
- Companie aeriană: Smartwings Hungary Kft
- Destinație: Budapest (BUD)
- Data: 30 septembrie 2026
- Programat: 15:25
- Ora sosirii: 16:25
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Poartă: 4B
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 01-03

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/7o5024.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

7O 5024 operează în zilele de miercuri la 15:25 (Kefalonia (EFL) spre Budapest (BUD)).

Aproximativ 0.3 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 2 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 14 |
| La timp (în 15 min) | 83% |
| Întârziere medie | 9 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 septembrie 2026 | ← Budapest | 14:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | → Budapest BUD | 15:25 | 15:09 | La timp | A decolat |
| 23 septembrie 2026 | ← Budapest BUD | 14:40 | 14:20 | La timp | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | → Budapest BUD | 15:25 | 15:26 | La timp | A decolat |
| 16 septembrie 2026 | ← Budapest BUD | 14:40 | 14:32 | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | → Budapest BUD | 15:25 | 16:17 | 52 min | A decolat |
| 9 septembrie 2026 | ← Budapest BUD | 14:40 | 15:20 | 40 min | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | → Budapest BUD | 15:25 | 15:30 | La timp | A decolat |
| 2 septembrie 2026 | ← Budapest BUD | 14:40 | 14:25 | La timp | A aterizat |
| 26 august 2026 | → Budapest BUD | 15:25 | 15:27 | La timp | A decolat |
| 26 august 2026 | ← Budapest BUD | 14:40 | 14:07 | La timp | A aterizat |
| 19 august 2026 | → Budapest BUD | 15:25 | 15:32 | La timp | A decolat |
| 19 august 2026 | ← Budapest BUD | 14:40 | 14:09 | La timp | A aterizat |
| 12 august 2026 | → Budapest BUD | 15:25 | 15:43 | 18 min | A decolat (neconfirmat) |
| 12 august 2026 | ← Budapest BUD | 14:40 | 15:10 | 30 min | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kefalonia și Budapest](/ro/destinations/budapest.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
