# A3 292 Aegean: Athens (ATH) spre Kefalonia (EFL)

Versiunea Markdown a paginii [https://efl.flights/ro/flights/a3292](https://efl.flights/ro/flights/a3292)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 292 la Aeroport Kefalonia (EFL).

Urmărit pe efl.flights din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 292
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 14:30
- Ora plecării: 13:15
- Stare: Așteptat
- Terminal: 1
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3292.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 292 operează zilnic la 14:35 (Athens (ATH) spre Kefalonia (EFL)).

Aproximativ 6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 48 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 81 |
| La timp (în 15 min) | 56% |
| Întârziere medie | 18 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 19:30 | 19:52 | 22 min | A aterizat |
| 13 noiembrie 2026 | 19:20 | 20:01 | 41 min | A aterizat |
| 11 noiembrie 2026 | 14:30 | 14:33 | La timp | A aterizat |
| 9 noiembrie 2026 | 14:30 | 14:13 | La timp | A aterizat |
| 8 noiembrie 2026 | 18:10 | 18:29 | 19 min | A aterizat |
| 6 noiembrie 2026 | 19:30 | 19:26 | La timp | A aterizat |
| 4 noiembrie 2026 | 14:30 | 14:40 | La timp | A aterizat |
| 2 noiembrie 2026 | 14:30 | 14:17 | La timp | A aterizat |
| 1 noiembrie 2026 | 19:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 19:30 | 19:46 | 16 min | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | 14:30 | 14:23 | La timp | A aterizat |
| 26 octombrie 2026 | 14:30 | 14:13 | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 19:30 | 19:20 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 14:35 | 14:46 | La timp | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 14:35 | 15:26 | 51 min | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 14:35 | 14:56 | 21 min | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | 14:35 | 14:29 | La timp | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 14:35 | 14:23 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 14:35 | 14:38 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 14:35 | 14:48 | La timp | A aterizat |
| 16 octombrie 2026 | 14:35 | 14:54 | 19 min | A aterizat |
| 15 octombrie 2026 | 14:35 | 15:07 | 32 min | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | 14:35 | 14:33 | La timp | A aterizat |
| 13 octombrie 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 min | A aterizat |
| 11 octombrie 2026 | 14:35 | 14:45 | La timp | A aterizat |
| 10 octombrie 2026 | 14:35 | 14:45 | La timp | A aterizat |
| 9 octombrie 2026 | 14:35 | 15:09 | 34 min | A aterizat |
| 8 octombrie 2026 | 14:25 | 14:17 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kefalonia și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
