# A3 293 Aegean: Kefalonia (EFL) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://efl.flights/ro/flights/a3293](https://efl.flights/ro/flights/a3293)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 293 la Aeroport Kefalonia (EFL).

Urmărit pe efl.flights din 12 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 293
- de asemenea: EK 4956
- Companie aeriană: Aegean
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 15:00
- Ora sosirii: 16:05
- Stare: Așteptat
- Poartă: 5
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 09-10
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/a3293.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 293 operează zilnic la 15:05 (Kefalonia (EFL) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 48 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 81 |
| La timp (în 15 min) | 37% |
| Întârziere medie | 24 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 19:55 | 20:25 | 30 min | A decolat |
| 13 noiembrie 2026 | 19:50 | 20:25 | 35 min | A decolat |
| 11 noiembrie 2026 | 15:00 | 15:05 | La timp | A decolat |
| 9 noiembrie 2026 | 15:00 | 15:05 | La timp | A decolat |
| 8 noiembrie 2026 | 18:55 | 19:12 | 17 min | A decolat |
| 6 noiembrie 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 min | A decolat |
| 4 noiembrie 2026 | 15:00 | 15:20 | 20 min | A decolat |
| 2 noiembrie 2026 | 15:00 | 15:19 | 19 min | A decolat |
| 1 noiembrie 2026 | 19:50 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 20:00 | 20:10 | La timp | A decolat |
| 28 octombrie 2026 | 15:00 | 15:14 | La timp | A decolat |
| 26 octombrie 2026 | 15:00 | 15:08 | La timp | A decolat |
| 25 octombrie 2026 | 20:00 | 20:44 | 44 min | A decolat |
| 24 octombrie 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | A decolat |
| 23 octombrie 2026 | 15:05 | 15:50 | 45 min | A decolat |
| 22 octombrie 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | A decolat |
| 21 octombrie 2026 | 15:05 | 15:19 | La timp | A decolat |
| 20 octombrie 2026 | 15:05 | 15:09 | La timp | A decolat |
| 19 octombrie 2026 | 15:05 | 15:15 | La timp | A decolat |
| 18 octombrie 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | A decolat |
| 17 octombrie 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | A decolat |
| 16 octombrie 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 min | A decolat |
| 15 octombrie 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 min | A decolat |
| 14 octombrie 2026 | 15:05 | 15:45 | 40 min | A decolat |
| 13 octombrie 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | A decolat |
| 12 octombrie 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | A decolat |
| 11 octombrie 2026 | 15:05 | 15:42 | 37 min | A decolat |
| 10 octombrie 2026 | 15:05 | 15:15 | La timp | A decolat |
| 9 octombrie 2026 | 15:05 | 15:30 | 25 min | A decolat |
| 8 octombrie 2026 | 15:00 | 15:18 | 18 min | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kefalonia și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
