# A3 296 Aegean: Athens (ATH) spre Kefalonia (EFL)

Versiunea Markdown a paginii [https://efl.flights/ro/flights/a3296](https://efl.flights/ro/flights/a3296)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 296 la Aeroport Kefalonia (EFL).

Urmărit pe efl.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul A3 296 din 11 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: A3 296
- de asemenea: EK 4950
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 11 octombrie 2026
- Programat: 21:35
- Real / estimat: 21:44
- Ora plecării: 20:40
- Stare: A aterizat 21:44
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3296.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 296 operează în zilele de luni, marți, vineri, duminică la 21:55 (Athens (ATH) spre Kefalonia (EFL)).

Aproximativ 1.3 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 10 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 38 |
| La timp (în 15 min) | 79% |
| Întârziere medie | 10 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 octombrie 2026 | 21:55 | 22:03 | La timp | A aterizat |
| 6 octombrie 2026 | 21:55 | 21:50 | La timp | A aterizat |
| 4 octombrie 2026 | 21:55 | – | La timp | A aterizat |
| 2 octombrie 2026 | 21:55 | 22:50 | 55 min | A aterizat |
| 29 septembrie 2026 | 21:55 | 22:41 | 46 min | A aterizat |
| 27 septembrie 2026 | 21:55 | 21:50 | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | 21:55 | 21:59 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 21:55 | 22:07 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 21:55 | 22:03 | La timp | A aterizat |
| 20 septembrie 2026 | 21:55 | 21:57 | La timp | A aterizat |
| 18 septembrie 2026 | 21:55 | 22:01 | La timp | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 21:55 | 22:52 | 57 min | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 21:55 | – | La timp | A aterizat |
| 13 septembrie 2026 | 21:55 | 22:05 | La timp | A aterizat |
| 11 septembrie 2026 | 21:55 | 21:50 | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 21:55 | 22:10 | La timp | A aterizat |
| 8 septembrie 2026 | 21:55 | 21:56 | La timp | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 21:55 | 22:17 | 22 min | A aterizat |
| 6 septembrie 2026 | 21:55 | 21:39 | La timp | A aterizat |
| 4 septembrie 2026 | 21:55 | 21:57 | La timp | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 21:55 | 22:13 | 18 min | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 21:55 | 22:15 | 20 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 septembrie 2026 | 22:00 | 22:22 | 22 min | A aterizat |
| 31 august 2026 | 21:55 | 22:50 | 55 min | A aterizat |
| 30 august 2026 | 21:55 | 21:38 | La timp | A aterizat |
| 29 august 2026 | 21:55 | 21:33 | La timp | A aterizat |
| 28 august 2026 | 21:55 | 22:00 | La timp | A aterizat |
| 27 august 2026 | 21:50 | 21:54 | La timp | A aterizat |
| 26 august 2026 | 21:55 | 21:58 | La timp | A aterizat |
| 25 august 2026 | 21:55 | – | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kefalonia și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
