# GQ 40 Sky Express: Kefalonia (EFL) spre Zakynthos Island (ZTH)

Versiunea Markdown a paginii [https://efl.flights/ro/flights/gq40](https://efl.flights/ro/flights/gq40)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 40 la Aeroport Kefalonia (EFL).

Urmărit pe efl.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 40 din 13 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 40
- Companie aeriană: Sky Express
- Destinație: Zakynthos Island (ZTH)
- Data: 13 noiembrie 2026
- Programat: 15:45
- Real / estimat: 15:38
- Ora sosirii: 16:10
- Stare: A decolat 15:38
- Poartă: 5
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 11-12
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/gq40.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 40 operează în zilele de luni, miercuri, vineri la 15:50 (Kefalonia (EFL) spre Zakynthos Island (ZTH)).

Aproximativ 2.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 17 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 62 |
| La timp (în 15 min) | 60% |
| Întârziere medie | 21 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 noiembrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:48 | La timp | A aterizat |
| 11 noiembrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:47 | La timp | A decolat |
| 11 noiembrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | La timp | A aterizat |
| 6 noiembrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:33 | La timp | A decolat |
| 6 noiembrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | La timp | A aterizat |
| 4 noiembrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:41 | La timp | A decolat |
| 4 noiembrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:51 | La timp | A decolat |
| 30 octombrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 15:30 | La timp | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:34 | La timp | A decolat |
| 28 octombrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:46 | La timp | A decolat |
| 21 octombrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 14:55 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:36 | La timp | A decolat |
| 19 octombrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | La timp | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:33 | La timp | A decolat |
| 14 octombrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | La timp | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:39 | La timp | A decolat |
| 12 octombrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:06 | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:35 | La timp | A decolat |
| 7 octombrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:07 | La timp | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:59 | La timp | A decolat |
| 5 octombrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:10 | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:58 | La timp | A decolat |
| 28 septembrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:29 | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | → Zakynthos | 15:50 | 18:50 | 180 min | A decolat |
| 25 septembrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 17:45 | 145 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 16:20 | 30 min | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kefalonia și Zakynthos](/ro/destinations/zakynthos.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
