# OR 1025 TUI  Nederland (Netherlands): Kefalonia (EFL) spre Amsterdam (AMS)

Versiunea Markdown a paginii [https://efl.flights/ro/flights/or1025](https://efl.flights/ro/flights/or1025)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OR 1025 la Aeroport Kefalonia (EFL).

Urmărit pe efl.flights din 17 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OR 1025 din 5 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OR 1025
- Companie aeriană: TUI  Nederland (Netherlands)
- Destinație: Amsterdam (AMS)
- Data: 5 octombrie 2026
- Programat: 11:45
- Real / estimat: 11:49
- Ora sosirii: 13:50
- Stare: A decolat 11:49
- Poartă: 6
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 05-06
- Aeronavă: Boeing 737

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/or1025.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OR 1025 operează în zilele de luni la 11:45 (Kefalonia (EFL) spre Amsterdam (AMS)).

Aproximativ 0.4 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 3 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 14 |
| La timp (în 15 min) | 79% |
| Întârziere medie | 9 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 octombrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:42 | La timp | A aterizat |
| 28 septembrie 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 11:47 | La timp | A decolat |
| 28 septembrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:35 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 11:52 | La timp | A decolat |
| 21 septembrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:42 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 11:51 | La timp | A decolat |
| 14 septembrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:35 | La timp | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:27 | 42 min | A decolat |
| 7 septembrie 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 11:06 | La timp | A aterizat |
| 31 august 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:03 | 18 min | A decolat |
| 31 august 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | – | La timp | A aterizat |
| 24 august 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:05 | 20 min | A decolat |
| 24 august 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 11:07 | La timp | A aterizat |
| 17 august 2026 | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:50 | 65 min | A decolat |
| 17 august 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 11:51 | 56 min | A aterizat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kefalonia și Amsterdam](/ro/destinations/amsterdam.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
