# U2 8195 easyJet: London (LGW) spre Kefalonia (EFL)

Versiunea Markdown a paginii [https://efl.flights/ro/flights/u28195](https://efl.flights/ro/flights/u28195)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U2 8195 la Aeroport Kefalonia (EFL).

Urmărit pe efl.flights din 14 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U2 8195 din 1 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U2 8195
- Companie aeriană: easyJet
- Sosire din: London (LGW)
- Data: 1 noiembrie 2026
- Programat: 11:20
- Real / estimat: 10:48
- Ora plecării: 05:50
- Stare: A aterizat 10:48
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/u28195.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

U2 8195 operează zilnic la 11:30 (London (LGW) spre Kefalonia (EFL)).

Aproximativ 3 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 24 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 43 |
| La timp (în 15 min) | 84% |
| Întârziere medie | 7 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 octombrie 2026 | 21:10 | 20:45 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | 11:10 | 11:22 | La timp | A aterizat |
| 29 octombrie 2026 | 21:55 | 21:43 | La timp | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | 22:00 | 21:28 | La timp | A aterizat |
| 27 octombrie 2026 | 21:20 | 22:05 | 45 min | A aterizat |
| 26 octombrie 2026 | 20:10 | 20:05 | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 11:50 | 11:48 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 11:10 | 12:00 | 50 min | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 11:45 | 12:04 | 19 min | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 11:30 | 11:24 | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 11:10 | 10:45 | La timp | A aterizat |
| 16 octombrie 2026 | 11:45 | 11:20 | La timp | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | 11:30 | 10:55 | La timp | A aterizat |
| 10 octombrie 2026 | 11:10 | 10:50 | La timp | A aterizat |
| 9 octombrie 2026 | 11:45 | 11:41 | La timp | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | 11:30 | 11:43 | La timp | A aterizat |
| 3 octombrie 2026 | 11:10 | 10:49 | La timp | A aterizat |
| 2 octombrie 2026 | 11:45 | 11:21 | La timp | A aterizat |
| 29 septembrie 2026 | 11:30 | 12:08 | 38 min | A aterizat |
| 28 septembrie 2026 | 11:30 | 11:13 | La timp | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | 11:10 | 10:43 | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | 11:45 | 11:36 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 11:30 | 11:10 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 11:30 | 11:20 | La timp | A aterizat |
| 19 septembrie 2026 | 11:10 | 10:35 | La timp | A aterizat |
| 18 septembrie 2026 | 11:45 | 11:28 | La timp | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 11:30 | 11:10 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 11:30 | 11:11 | La timp | A aterizat |
| 12 septembrie 2026 | 11:10 | 10:36 | La timp | A aterizat |
| 11 septembrie 2026 | 11:45 | 11:31 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kefalonia și London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
