# U2 8196 easyJet: Kefalonia (EFL) spre London (LGW)

Versiunea Markdown a paginii [https://efl.flights/ro/flights/u28196](https://efl.flights/ro/flights/u28196)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U2 8196 la Aeroport Kefalonia (EFL).

Urmărit pe efl.flights din 14 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U2 8196 din 31 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U2 8196
- Companie aeriană: easyJet
- Destinație: London (LGW)
- Data: 31 octombrie 2026
- Programat: 22:25
- Real / estimat: 22:22
- Ora sosirii: 00:05
- Stare: A decolat 22:22
- Poartă: 1
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 10-12
- Aeronavă: Airbus A321

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/u28196.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

U2 8196 operează în zilele de luni, marți, miercuri, vineri, sâmbătă la 12:20 (Kefalonia (EFL) spre London (LGW)).

Aproximativ 2.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 22 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 41 |
| La timp (în 15 min) | 51% |
| Întârziere medie | 21 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 octombrie 2026 | 11:50 | 12:51 | 61 min | A decolat |
| 28 octombrie 2026 | 22:40 | 22:36 | La timp | A decolat |
| 27 octombrie 2026 | 22:00 | 22:40 | 40 min | A decolat |
| 26 octombrie 2026 | 20:50 | 21:15 | 25 min | A decolat |
| 24 octombrie 2026 | 12:00 | 12:40 | 40 min | A decolat |
| 23 octombrie 2026 | 12:35 | 12:45 | La timp | A decolat |
| 19 octombrie 2026 | 12:20 | 12:24 | La timp | A decolat |
| 17 octombrie 2026 | 12:00 | 12:08 | La timp | A decolat |
| 16 octombrie 2026 | 12:35 | 12:36 | La timp | A decolat |
| 12 octombrie 2026 | 12:20 | 12:22 | La timp | A decolat |
| 10 octombrie 2026 | 12:00 | 12:15 | La timp | A decolat |
| 9 octombrie 2026 | 12:35 | 12:42 | La timp | A decolat |
| 5 octombrie 2026 | 12:20 | 13:03 | 43 min | A decolat |
| 3 octombrie 2026 | 12:00 | 11:57 | La timp | A decolat |
| 2 octombrie 2026 | 12:35 | 12:50 | La timp | A decolat |
| 29 septembrie 2026 | 12:15 | 12:55 | 40 min | A decolat |
| 28 septembrie 2026 | 12:20 | 12:30 | La timp | A decolat |
| 26 septembrie 2026 | 12:00 | 12:10 | La timp | A decolat |
| 25 septembrie 2026 | 12:35 | 12:44 | La timp | A decolat |
| 22 septembrie 2026 | 12:15 | 12:37 | 22 min | A decolat |
| 21 septembrie 2026 | 12:20 | 13:02 | 42 min | A decolat |
| 19 septembrie 2026 | 12:00 | 12:17 | 17 min | A decolat |
| 18 septembrie 2026 | 12:35 | 12:50 | La timp | A decolat |
| 15 septembrie 2026 | 12:15 | 12:22 | La timp | A decolat |
| 14 septembrie 2026 | 12:20 | 12:33 | La timp | A decolat |
| 12 septembrie 2026 | 12:00 | 12:21 | 21 min | A decolat |
| 11 septembrie 2026 | 12:35 | 12:54 | 19 min | A decolat |
| 8 septembrie 2026 | 12:15 | 13:15 | 60 min | A decolat |
| 7 septembrie 2026 | 12:20 | 12:47 | 27 min | A decolat |
| 5 septembrie 2026 | 12:00 | 12:32 | 32 min | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kefalonia și London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
