# U2 8197 easyJet: London (LGW) spre Kefalonia (EFL)

Versiunea Markdown a paginii [https://efl.flights/ro/flights/u28197](https://efl.flights/ro/flights/u28197)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U2 8197 la Aeroport Kefalonia (EFL).

Urmărit pe efl.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U2 8197 din 22 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U2 8197
- Companie aeriană: easyJet
- Sosire din: London (LGW)
- Data: 22 octombrie 2026
- Programat: 13:15
- Real / estimat: 12:59
- Ora plecării: 07:45
- Stare: A aterizat 12:59
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A319

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/u28197.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

U2 8197 operează în zilele de marți, miercuri, joi, duminică la 13:15 (London (LGW) spre Kefalonia (EFL)).

Aproximativ 2.4 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 19 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 39 |
| La timp (în 15 min) | 76% |
| Întârziere medie | 12 min |
| Anulate sau deviate | 1 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 octombrie 2026 | 13:15 | 13:19 | La timp | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 13:15 | 13:06 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 13:05 | 12:55 | La timp | A aterizat |
| 15 octombrie 2026 | 13:15 | 13:05 | La timp | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | 13:15 | 12:46 | La timp | A aterizat |
| 13 octombrie 2026 | 13:15 | 13:25 | La timp | A aterizat |
| 11 octombrie 2026 | 13:05 | 12:50 | La timp | A aterizat |
| 8 octombrie 2026 | 13:15 | 12:55 | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 13:15 | 12:52 | La timp | A aterizat |
| 6 octombrie 2026 | 13:15 | 14:59 | 104 min | A aterizat |
| 4 octombrie 2026 | 13:05 | 12:53 | La timp | A aterizat |
| 1 octombrie 2026 | 13:15 | 13:02 | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | 13:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 13:15 | 13:33 | 18 min | A aterizat |
| 27 septembrie 2026 | 13:05 | 13:17 | La timp | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 13:15 | 13:05 | La timp | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 13:15 | 13:00 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 13:15 | 13:00 | La timp | A aterizat |
| 20 septembrie 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 min | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 13:15 | 14:10 | 55 min | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 13:15 | 12:59 | La timp | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 13:15 | 12:52 | La timp | A aterizat |
| 13 septembrie 2026 | 13:05 | 13:15 | La timp | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 13:15 | 13:07 | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 13:15 | 15:55 | – | Deviat |
| 8 septembrie 2026 | 13:15 | 13:53 | 38 min | A aterizat |
| 6 septembrie 2026 | 13:05 | 13:27 | 22 min | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 13:15 | 13:20 | La timp | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 13:15 | – | La timp | A aterizat |
| 1 septembrie 2026 | 13:15 | 13:30 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kefalonia și London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
