# U2 8198 easyJet: Kefalonia (EFL) spre London (LGW)

Versiunea Markdown a paginii [https://efl.flights/ro/flights/u28198](https://efl.flights/ro/flights/u28198)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U2 8198 la Aeroport Kefalonia (EFL).

Urmărit pe efl.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U2 8198 din 1 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U2 8198
- Companie aeriană: easyJet
- Destinație: London (LGW)
- Data: 1 noiembrie 2026
- Programat: 12:00
- Real / estimat: 12:20
- Ora sosirii: 13:30
- Stare: A decolat 12:20
- Poartă: 1
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 11-12
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/u28198.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

U2 8198 operează în zilele de marți, miercuri, joi, duminică la 14:05 (Kefalonia (EFL) spre London (LGW)).

Aproximativ 2.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 22 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 41 |
| La timp (în 15 min) | 38% |
| Întârziere medie | 28 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 octombrie 2026 | 22:35 | 23:53 | 78 min | A decolat |
| 25 octombrie 2026 | 12:55 | 12:56 | La timp | A decolat |
| 22 octombrie 2026 | 14:00 | – | La timp | A decolat |
| 21 octombrie 2026 | 14:05 | 15:03 | 58 min | A decolat |
| 20 octombrie 2026 | 14:05 | 14:18 | La timp | A decolat |
| 18 octombrie 2026 | 13:55 | 14:02 | La timp | A decolat |
| 15 octombrie 2026 | 14:00 | 14:11 | La timp | A decolat |
| 14 octombrie 2026 | 14:05 | 14:10 | La timp | A decolat |
| 13 octombrie 2026 | 14:05 | 14:00 | La timp | A decolat |
| 11 octombrie 2026 | 13:55 | 14:10 | La timp | A decolat |
| 8 octombrie 2026 | 14:00 | 14:09 | La timp | A decolat |
| 7 octombrie 2026 | 14:05 | 14:06 | La timp | A decolat |
| 6 octombrie 2026 | 14:05 | 15:45 | 100 min | A decolat |
| 4 octombrie 2026 | 13:55 | 14:47 | 52 min | A decolat |
| 1 octombrie 2026 | 14:05 | 14:10 | La timp | A decolat |
| 30 septembrie 2026 | 14:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 14:05 | 14:45 | 40 min | A decolat |
| 27 septembrie 2026 | 13:55 | 14:05 | La timp | A decolat |
| 24 septembrie 2026 | 14:00 | 14:09 | La timp | A decolat |
| 23 septembrie 2026 | 14:05 | 14:10 | La timp | A decolat |
| 22 septembrie 2026 | 14:05 | 14:26 | 21 min | A decolat |
| 20 septembrie 2026 | 13:55 | 14:20 | 25 min | A decolat |
| 17 septembrie 2026 | 14:00 | 14:45 | 45 min | A decolat (neconfirmat) |
| 16 septembrie 2026 | 14:05 | 14:30 | 25 min | A decolat |
| 15 septembrie 2026 | 14:05 | 14:28 | 23 min | A decolat |
| 13 septembrie 2026 | 13:55 | 14:48 | 53 min | A decolat |
| 10 septembrie 2026 | 14:05 | 14:33 | 28 min | A decolat |
| 9 septembrie 2026 | 14:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 septembrie 2026 | 14:05 | 15:25 | 80 min | A decolat |
| 6 septembrie 2026 | 13:55 | 14:10 | La timp | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kefalonia și London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
