# U2 8199 easyJet: London (LGW) spre Kefalonia (EFL)

Versiunea Markdown a paginii [https://efl.flights/ro/flights/u28199](https://efl.flights/ro/flights/u28199)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U2 8199 la Aeroport Kefalonia (EFL).

Urmărit pe efl.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U2 8199 din 24 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U2 8199
- Companie aeriană: easyJet
- Sosire din: London (LGW)
- Data: 24 octombrie 2026
- Programat: 17:45
- Real / estimat: 17:25
- Ora plecării: 12:15
- Stare: A aterizat 17:25
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A319

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/u28199.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kefalonia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

U2 8199 operează în zilele de miercuri, joi, sâmbătă la 11:10 (London (LGW) spre Kefalonia (EFL)).

Aproximativ 1.9 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 15 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 32 |
| La timp (în 15 min) | 81% |
| Întârziere medie | 16 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 octombrie 2026 | 17:40 | 17:19 | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | 11:10 | 10:40 | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 17:45 | 17:20 | La timp | A aterizat |
| 15 octombrie 2026 | 17:40 | – | La timp | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | 11:10 | 10:32 | La timp | A aterizat |
| 10 octombrie 2026 | 17:45 | 17:50 | La timp | A aterizat |
| 8 octombrie 2026 | 17:40 | 17:38 | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 11:10 | 11:19 | La timp | A aterizat |
| 3 octombrie 2026 | 17:45 | 17:30 | La timp | A aterizat |
| 1 octombrie 2026 | 17:40 | 17:20 | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 17:45 | 17:34 | La timp | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 17:40 | 17:28 | La timp | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 11:10 | 10:40 | La timp | A aterizat |
| 19 septembrie 2026 | 17:45 | 19:22 | 97 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 17:40 | 17:13 | La timp | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 11:10 | 10:44 | La timp | A aterizat |
| 12 septembrie 2026 | 17:45 | 17:35 | La timp | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 17:40 | 19:30 | 110 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 septembrie 2026 | 11:10 | 12:48 | 98 min | A aterizat |
| 5 septembrie 2026 | 17:45 | 17:34 | La timp | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 17:40 | 17:58 | 18 min | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 11:10 | – | La timp | A aterizat |
| 30 august 2026 | 19:05 | 21:05 | 120 min | A aterizat |
| 29 august 2026 | 17:45 | 18:05 | 20 min | A aterizat |
| 27 august 2026 | 17:40 | 17:10 | La timp | A aterizat |
| 26 august 2026 | 11:10 | 10:53 | La timp | A aterizat |
| 23 august 2026 | 19:05 | 19:18 | La timp | A aterizat |
| 22 august 2026 | 17:45 | 17:30 | La timp | A aterizat |
| 20 august 2026 | 17:40 | 17:25 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kefalonia și London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
