# Направления из Аэропорт Kefalonia (EFL)

Версия Markdown страницы [https://efl.flights/ru/destinations](https://efl.flights/ru/destinations)

Все направления с регулярными рейсами из Аэропорт Kefalonia (EFL) за последние двенадцать месяцев. Выберите направление, чтобы увидеть авиакомпании, дни выполнения, сезон и ближайшие вылеты.

## Великобритания

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/ru/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 1 ноября 2026 г. |
| [Manchester](/ru/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 31 октября 2026 г. |
| [London Stansted](/ru/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 23 октября 2026 г. |
| [Birmingham](/ru/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 10 октября 2026 г. |
| [London Heathrow](/ru/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 27 сентября 2026 г. |
| [Leeds](/ru/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 9 октября 2026 г. |
| [Nottingham](/ru/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 10 октября 2026 г. |
| [Bristol](/ru/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 4 октября 2026 г. |
| [Newcastle upon Tyne](/ru/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 6 октября 2026 г. |
| [Edinburgh](/ru/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 5 октября 2026 г. |
| [Glasgow](/ru/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 7 октября 2026 г. |

## Греция

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/ru/destinations/athens.md) ATH | 134 | 16 ноября 2026 г. |
| [Zakynthos](/ru/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 13 ноября 2026 г. |
| [Preveza/Lefkada](/ru/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 13 ноября 2026 г. |

## Италия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/ru/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 30 сентября 2026 г. |
| [Milan Bergamo](/ru/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 24 октября 2026 г. |
| [Nápoli](/ru/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 3 сентября 2026 г. |
| [Milan Malpensa](/ru/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 30 сентября 2026 г. |
| [Pisa](/ru/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 29 сентября 2026 г. |
| [Bari](/ru/destinations/bari.md) BRI | 11 | 5 сентября 2026 г. |
| [Bolzano](/ru/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 25 сентября 2026 г. |

## Германия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/ru/destinations/munich.md) MUC | 32 | 30 октября 2026 г. |
| [Frankfurt](/ru/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 19 октября 2026 г. |

## Австрия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/ru/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 28 сентября 2026 г. |
| [Graz](/ru/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 8 октября 2026 г. |
| [Innsbruck](/ru/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 10 октября 2026 г. |

## Направления

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/ru/destinations/bournemouth.md) | 14 | 27 сентября 2026 г. |
| [Linz](/ru/destinations/linz.md) | 10 | 8 октября 2026 г. |
| [Cardiff](/ru/destinations/cardiff.md) | 8 | 29 сентября 2026 г. |
| [Newcastle](/ru/destinations/newcastle.md) | 7 | 24 сентября 2026 г. |

## Венгрия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/ru/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 30 сентября 2026 г. |

## Нидерланды

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/ru/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 23 октября 2026 г. |

## Румыния

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/ru/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 27 сентября 2026 г. |
| [Timişoara](/ru/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 17 сентября 2026 г. |

## Польша

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/ru/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 8 октября 2026 г. |
| [Katowice](/ru/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 8 октября 2026 г. |
| [Wrocław](/ru/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 1 октября 2026 г. |

## Чехия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/ru/destinations/prague.md) PRG | 26 | 28 сентября 2026 г. |

## Швейцария

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/ru/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 8 октября 2026 г. |
| [Zurich](/ru/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 19 сентября 2026 г. |

## Израиль

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/ru/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 8 октября 2026 г. |

## Сербия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/ru/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 26 сентября 2026 г. |

## Франция

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/ru/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 5 сентября 2026 г. |

## Словения

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/ru/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 29 сентября 2026 г. |

## Словакия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/ru/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 28 сентября 2026 г. |

## См. также

- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Вылеты](/ru/departures.md)
