# A3 292 Aegean: Athens (ATH) — Kefalonia (EFL)

Версия Markdown страницы [https://efl.flights/ru/flights/a3292](https://efl.flights/ru/flights/a3292)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 292 в Аэропорт Kefalonia (EFL).

Отслеживается на efl.flights с 13 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: A3 292
- Авиакомпания: Aegean
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 14:30
- Время вылета: 13:15
- Статус: Ожидается
- Терминал: 1
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/a3292.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kefalonia (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3 292 выполняется ежедневно в 14:35 (Athens (ATH) — Kefalonia (EFL)).

Около 6 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 48 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 81 |
| Вовремя (до 15 мин) | 56% |
| Средняя задержка | 18 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноября 2026 г. | 19:30 | 19:52 | 22 мин | Приземлился |
| 13 ноября 2026 г. | 19:20 | 20:01 | 41 мин | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | 14:30 | 14:33 | Вовремя | Приземлился |
| 9 ноября 2026 г. | 14:30 | 14:13 | Вовремя | Приземлился |
| 8 ноября 2026 г. | 18:10 | 18:29 | 19 мин | Приземлился |
| 6 ноября 2026 г. | 19:30 | 19:26 | Вовремя | Приземлился |
| 4 ноября 2026 г. | 14:30 | 14:40 | Вовремя | Приземлился |
| 2 ноября 2026 г. | 14:30 | 14:17 | Вовремя | Приземлился |
| 1 ноября 2026 г. | 19:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 30 октября 2026 г. | 19:30 | 19:46 | 16 мин | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | 14:30 | 14:23 | Вовремя | Приземлился |
| 26 октября 2026 г. | 14:30 | 14:13 | Вовремя | Приземлился |
| 25 октября 2026 г. | 19:30 | 19:20 | Вовремя | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 14:35 | 14:46 | Вовремя | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 14:35 | 15:26 | 51 мин | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 14:35 | 14:56 | 21 мин | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 14:35 | 14:29 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 14:35 | 14:23 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | 14:35 | 14:38 | Вовремя | Приземлился |
| 18 октября 2026 г. | 14:35 | 15:00 | 25 мин | Приземлился |
| 17 октября 2026 г. | 14:35 | 14:48 | Вовремя | Приземлился |
| 16 октября 2026 г. | 14:35 | 14:54 | 19 мин | Приземлился |
| 15 октября 2026 г. | 14:35 | 15:07 | 32 мин | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | 14:35 | 14:33 | Вовремя | Приземлился |
| 13 октября 2026 г. | 14:35 | 15:00 | 25 мин | Приземлился |
| 12 октября 2026 г. | 14:35 | 15:00 | 25 мин | Приземлился |
| 11 октября 2026 г. | 14:35 | 14:45 | Вовремя | Приземлился |
| 10 октября 2026 г. | 14:35 | 14:45 | Вовремя | Приземлился |
| 9 октября 2026 г. | 14:35 | 15:09 | 34 мин | Приземлился |
| 8 октября 2026 г. | 14:25 | 14:17 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kefalonia и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
