# GQ 40 Sky Express: Kefalonia (EFL) — Zakynthos Island (ZTH)

Версия Markdown страницы [https://efl.flights/ru/flights/gq40](https://efl.flights/ru/flights/gq40)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 40 в Аэропорт Kefalonia (EFL).

Отслеживается на efl.flights с 12 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 40 от 13 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 40
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Zakynthos Island (ZTH)
- Дата: 13 ноября 2026 г.
- По расписанию: 15:45
- Фактически / ожидается: 15:38
- Время прилёта: 16:10
- Статус: Вылетел 15:38
- Выход: 5
- Терминал: 1
- Стойка регистрации: 11-12
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq40.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kefalonia (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 40 выполняется по дням: понедельник, среда, пятница в 15:50 (Kefalonia (EFL) — Zakynthos Island (ZTH)).

Около 2 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 16 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 62 |
| Вовремя (до 15 мин) | 60% |
| Средняя задержка | 21 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:48 | Вовремя | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:47 | Вовремя | Вылетел |
| 11 ноября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | Вовремя | Приземлился |
| 6 ноября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:33 | Вовремя | Вылетел |
| 6 ноября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | Вовремя | Приземлился |
| 4 ноября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:41 | Вовремя | Вылетел |
| 4 ноября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:51 | Вовремя | Вылетел |
| 30 октября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 15:30 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:34 | Вовремя | Вылетел |
| 28 октября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:46 | Вовремя | Вылетел |
| 21 октября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 14:55 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:36 | Вовремя | Вылетел |
| 19 октября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | Вовремя | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:33 | Вовремя | Вылетел |
| 14 октября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | Вовремя | Приземлился |
| 12 октября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:39 | Вовремя | Вылетел |
| 12 октября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:06 | Вовремя | Приземлился |
| 7 октября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:35 | Вовремя | Вылетел |
| 7 октября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:07 | Вовремя | Приземлился |
| 5 октября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:59 | Вовремя | Вылетел |
| 5 октября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:10 | Вовремя | Приземлился |
| 30 сентября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 30 сентября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:58 | Вовремя | Вылетел |
| 28 сентября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:29 | Вовремя | Приземлился |
| 25 сентября 2026 г. | → Zakynthos | 15:50 | 18:50 | 180 мин | Вылетел |
| 25 сентября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 17:45 | 145 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 сентября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 16:20 | 30 мин | Вылетел |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kefalonia и Zakynthos](/ru/destinations/zakynthos.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
