# GQ 41 Sky Express: Kefalonia (EFL) — Preveza/Lefkada (PVK)

Версия Markdown страницы [https://efl.flights/ru/flights/gq41](https://efl.flights/ru/flights/gq41)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 41 в Аэропорт Kefalonia (EFL).

Отслеживается на efl.flights с 14 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 41 от 13 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 41
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Preveza/Lefkada (PVK)
- Дата: 13 ноября 2026 г.
- По расписанию: 11:55
- Фактически / ожидается: 12:03
- Время прилёта: 12:20
- Статус: Вылетел 12:03
- Выход: 6
- Терминал: 1
- Стойка регистрации: 11-12
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq41.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kefalonia (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 41 выполняется по дням: понедельник, среда, пятница в 12:10 (Kefalonia (EFL) — Preveza/Lefkada (PVK)).

Около 2 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 16 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 62 |
| Вовремя (до 15 мин) | 75% |
| Средняя задержка | 10 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | – | Вовремя | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:49 | Вовремя | Вылетел |
| 11 ноября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:06 | Вовремя | Приземлился |
| 6 ноября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Вовремя | Вылетел |
| 6 ноября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:26 | Вовремя | Приземлился |
| 4 ноября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:47 | Вовремя | Вылетел |
| 4 ноября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:07 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Вовремя | Вылетел |
| 30 октября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:37 | Вовремя | Вылетел |
| 28 октября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:03 | Вовремя | Вылетел |
| 21 октября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:31 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Вовремя | Вылетел |
| 19 октября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:48 | Вовремя | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:14 | Вовремя | Вылетел |
| 14 октября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:54 | Вовремя | Приземлился |
| 12 октября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Вовремя | Вылетел |
| 12 октября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:29 | Вовремя | Приземлился |
| 7 октября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:15 | Вовремя | Вылетел |
| 7 октября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | Вовремя | Приземлился |
| 5 октября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:29 | 19 мин | Вылетел |
| 5 октября 2026 г. | ← Zakynthos | 11:45 | 12:04 | 19 мин | Приземлился |
| 30 сентября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 30 сентября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:25 | Вовремя | Вылетел |
| 28 сентября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 12:00 | Вовремя | Приземлился |
| 25 сентября 2026 г. | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:33 | 23 мин | Вылетел |
| 25 сентября 2026 г. | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:52 | Вовремя | Приземлился |
| 23 сентября 2026 г. | → Corfu | 12:10 | 12:45 | 35 мин | Вылетел |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kefalonia и Preveza/Lefkada](/ru/destinations/prevezalefkada.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
