# OR 1025 TUI  Nederland (Netherlands): Kefalonia (EFL) — Amsterdam (AMS)

Версия Markdown страницы [https://efl.flights/ru/flights/or1025](https://efl.flights/ru/flights/or1025)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы OR 1025 в Аэропорт Kefalonia (EFL).

Отслеживается на efl.flights с 17 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс OR 1025 от 5 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: OR 1025
- Авиакомпания: TUI  Nederland (Netherlands)
- Назначение: Amsterdam (AMS)
- Дата: 5 октября 2026 г.
- По расписанию: 11:45
- Фактически / ожидается: 11:49
- Время прилёта: 13:50
- Статус: Вылетел 11:49
- Выход: 6
- Терминал: 1
- Стойка регистрации: 05-06
- Самолёт: Boeing 737

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/or1025.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kefalonia (Europe/Athens).

## Недельное расписание

OR 1025 выполняется по дням: понедельник в 11:45 (Kefalonia (EFL) — Amsterdam (AMS)).

Около 0.3 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 2 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 14 |
| Вовремя (до 15 мин) | 79% |
| Средняя задержка | 9 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 октября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:42 | Вовремя | Приземлился |
| 28 сентября 2026 г. | → Amsterdam AMS | 11:45 | 11:47 | Вовремя | Вылетел |
| 28 сентября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:35 | Вовремя | Приземлился |
| 21 сентября 2026 г. | → Amsterdam AMS | 11:45 | 11:52 | Вовремя | Вылетел |
| 21 сентября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:42 | Вовремя | Приземлился |
| 14 сентября 2026 г. | → Amsterdam AMS | 11:45 | 11:51 | Вовремя | Вылетел |
| 14 сентября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 10:35 | Вовремя | Приземлился |
| 7 сентября 2026 г. | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:27 | 42 мин | Вылетел |
| 7 сентября 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 11:06 | Вовремя | Приземлился |
| 31 августа 2026 г. | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:03 | 18 мин | Вылетел |
| 31 августа 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | – | Вовремя | Приземлился |
| 24 августа 2026 г. | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:05 | 20 мин | Вылетел |
| 24 августа 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 11:07 | Вовремя | Приземлился |
| 17 августа 2026 г. | → Amsterdam AMS | 11:45 | 12:50 | 65 мин | Вылетел |
| 17 августа 2026 г. | ← Preveza/Lefkada PVK | 10:55 | 11:51 | 56 мин | Приземлился |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kefalonia и Amsterdam](/ru/destinations/amsterdam.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
