# QS 1132 SmartWings: Bratislava — Kefalonia (EFL)

Версия Markdown страницы [https://efl.flights/ru/flights/qs1132](https://efl.flights/ru/flights/qs1132)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы QS 1132 в Аэропорт Kefalonia (EFL).

Отслеживается на efl.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс QS 1132 от 28 сентября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: QS 1132
- Авиакомпания: SmartWings
- Прилёт из: Bratislava
- Дата: 28 сентября 2026 г.
- По расписанию: 15:35
- Фактически / ожидается: 15:32
- Статус: Приземлился 15:32
- Терминал: 1
- Самолёт: Boeing 737

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/qs1132.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kefalonia (Europe/Athens).

## Недельное расписание

QS 1132 выполняется по дням: понедельник, среда, четверг, воскресенье в 15:35 (Bratislava — Kefalonia (EFL)).

Около 0.6 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 5 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 24 |
| Вовремя (до 15 мин) | 83% |
| Средняя задержка | 11 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 сентября 2026 г. | 07:30 | 07:26 | Вовремя | Приземлился |
| 24 сентября 2026 г. | 20:45 | 20:57 | Вовремя | Приземлился |
| 23 сентября 2026 г. | 07:30 | 07:10 | Вовремя | Приземлился |
| 21 сентября 2026 г. | 15:35 | 15:16 | Вовремя | Приземлился |
| 20 сентября 2026 г. | 07:30 | 07:25 | Вовремя | Приземлился |
| 17 сентября 2026 г. | 20:45 | 20:58 | Вовремя | Приземлился |
| 16 сентября 2026 г. | 07:30 | 07:16 | Вовремя | Приземлился |
| 14 сентября 2026 г. | 15:35 | 15:38 | Вовремя | Приземлился |
| 13 сентября 2026 г. | 07:30 | 07:40 | Вовремя | Приземлился |
| 10 сентября 2026 г. | 07:20 | 08:43 | 83 мин | Приземлился |
| 9 сентября 2026 г. | 07:30 | 08:40 | 70 мин | Приземлился |
| 7 сентября 2026 г. | 15:35 | 15:32 | Вовремя | Приземлился |
| 6 сентября 2026 г. | 07:30 | 07:13 | Вовремя | Приземлился |
| 3 сентября 2026 г. | 07:20 | 07:15 | Вовремя | Приземлился |
| 2 сентября 2026 г. | 07:30 | – | Вовремя | Приземлился |
| 31 августа 2026 г. | 15:35 | – | Вовремя | Приземлился |
| 30 августа 2026 г. | 07:30 | 07:45 | Вовремя | Приземлился |
| 27 августа 2026 г. | 07:20 | 07:18 | Вовремя | Приземлился |
| 26 августа 2026 г. | 07:30 | 07:43 | Вовремя | Приземлился |
| 24 августа 2026 г. | 15:35 | 16:01 | 26 мин | Приземлился |
| 23 августа 2026 г. | 07:30 | 07:17 | Вовремя | Приземлился |
| 20 августа 2026 г. | 07:20 | 07:16 | Вовремя | Приземлился |
| 19 августа 2026 г. | 07:30 | 07:48 | 18 мин | Приземлился |
| 17 августа 2026 г. | 15:35 | 17:30 | 115 мин | Приземлился |
| 13 августа 2026 г. | 07:20 | 07:05 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kefalonia и Bratislava](/ru/destinations/bratislava.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
