# U2 8196 easyJet: Kefalonia (EFL) — London (LGW)

Версия Markdown страницы [https://efl.flights/ru/flights/u28196](https://efl.flights/ru/flights/u28196)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы U2 8196 в Аэропорт Kefalonia (EFL).

Отслеживается на efl.flights с 14 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс U2 8196 от 31 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: U2 8196
- Авиакомпания: easyJet
- Назначение: London (LGW)
- Дата: 31 октября 2026 г.
- По расписанию: 22:25
- Фактически / ожидается: 22:22
- Время прилёта: 00:05
- Статус: Вылетел 22:22
- Выход: 1
- Терминал: 1
- Стойка регистрации: 10-12
- Самолёт: Airbus A321

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/u28196.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kefalonia (Europe/Athens).

## Недельное расписание

U2 8196 выполняется по дням: понедельник, вторник, среда, пятница, суббота в 12:35 (Kefalonia (EFL) — London (LGW)).

Около 2.6 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 21 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 40 |
| Вовремя (до 15 мин) | 50% |
| Средняя задержка | 21 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 октября 2026 г. | 11:50 | 12:51 | 61 мин | Вылетел |
| 28 октября 2026 г. | 22:40 | 22:36 | Вовремя | Вылетел |
| 27 октября 2026 г. | 22:00 | 22:40 | 40 мин | Вылетел |
| 26 октября 2026 г. | 20:50 | 21:15 | 25 мин | Вылетел |
| 24 октября 2026 г. | 12:00 | 12:40 | 40 мин | Вылетел |
| 23 октября 2026 г. | 12:35 | 12:45 | Вовремя | Вылетел |
| 19 октября 2026 г. | 12:20 | 12:24 | Вовремя | Вылетел |
| 17 октября 2026 г. | 12:00 | 12:08 | Вовремя | Вылетел |
| 16 октября 2026 г. | 12:35 | 12:36 | Вовремя | Вылетел |
| 12 октября 2026 г. | 12:20 | 12:22 | Вовремя | Вылетел |
| 10 октября 2026 г. | 12:00 | 12:15 | Вовремя | Вылетел |
| 9 октября 2026 г. | 12:35 | 12:42 | Вовремя | Вылетел |
| 5 октября 2026 г. | 12:20 | 13:03 | 43 мин | Вылетел |
| 3 октября 2026 г. | 12:00 | 11:57 | Вовремя | Вылетел |
| 2 октября 2026 г. | 12:35 | 12:50 | Вовремя | Вылетел |
| 29 сентября 2026 г. | 12:15 | 12:55 | 40 мин | Вылетел |
| 28 сентября 2026 г. | 12:20 | 12:30 | Вовремя | Вылетел |
| 26 сентября 2026 г. | 12:00 | 12:10 | Вовремя | Вылетел |
| 25 сентября 2026 г. | 12:35 | 12:44 | Вовремя | Вылетел |
| 22 сентября 2026 г. | 12:15 | 12:37 | 22 мин | Вылетел |
| 21 сентября 2026 г. | 12:20 | 13:02 | 42 мин | Вылетел |
| 19 сентября 2026 г. | 12:00 | 12:17 | 17 мин | Вылетел |
| 18 сентября 2026 г. | 12:35 | 12:50 | Вовремя | Вылетел |
| 15 сентября 2026 г. | 12:15 | 12:22 | Вовремя | Вылетел |
| 14 сентября 2026 г. | 12:20 | 12:33 | Вовремя | Вылетел |
| 12 сентября 2026 г. | 12:00 | 12:21 | 21 мин | Вылетел |
| 11 сентября 2026 г. | 12:35 | 12:54 | 19 мин | Вылетел |
| 8 сентября 2026 г. | 12:15 | 13:15 | 60 мин | Вылетел |
| 7 сентября 2026 г. | 12:20 | 12:47 | 27 мин | Вылетел |
| 5 сентября 2026 г. | 12:00 | 12:32 | 32 мин | Вылетел |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kefalonia и London Gatwick](/ru/destinations/london-gatwick.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
