# U2 8197 easyJet: London (LGW) — Kefalonia (EFL)

Версия Markdown страницы [https://efl.flights/ru/flights/u28197](https://efl.flights/ru/flights/u28197)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы U2 8197 в Аэропорт Kefalonia (EFL).

Отслеживается на efl.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс U2 8197 от 22 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: U2 8197
- Авиакомпания: easyJet
- Прилёт из: London (LGW)
- Дата: 22 октября 2026 г.
- По расписанию: 13:15
- Фактически / ожидается: 12:59
- Время вылета: 07:45
- Статус: Приземлился 12:59
- Терминал: 1
- Самолёт: Airbus A319

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/u28197.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kefalonia (Europe/Athens).

## Недельное расписание

U2 8197 выполняется по дням: вторник, среда, четверг, воскресенье в 13:15 (London (LGW) — Kefalonia (EFL)).

Около 2.4 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 19 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 38 |
| Вовремя (до 15 мин) | 75% |
| Средняя задержка | 13 мин |
| Отменены или перенаправлены | 1 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 октября 2026 г. | 13:15 | 13:19 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 13:15 | 13:06 | Вовремя | Приземлился |
| 18 октября 2026 г. | 13:05 | 12:55 | Вовремя | Приземлился |
| 15 октября 2026 г. | 13:15 | 13:05 | Вовремя | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | 13:15 | 12:46 | Вовремя | Приземлился |
| 13 октября 2026 г. | 13:15 | 13:25 | Вовремя | Приземлился |
| 11 октября 2026 г. | 13:05 | 12:50 | Вовремя | Приземлился |
| 8 октября 2026 г. | 13:15 | 12:55 | Вовремя | Приземлился |
| 7 октября 2026 г. | 13:15 | 12:52 | Вовремя | Приземлился |
| 6 октября 2026 г. | 13:15 | 14:59 | 104 мин | Приземлился |
| 4 октября 2026 г. | 13:05 | 12:53 | Вовремя | Приземлился |
| 1 октября 2026 г. | 13:15 | 13:02 | Вовремя | Приземлился |
| 30 сентября 2026 г. | 13:15 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 13:15 | 13:33 | 18 мин | Приземлился |
| 27 сентября 2026 г. | 13:05 | 13:17 | Вовремя | Приземлился |
| 24 сентября 2026 г. | 13:15 | 13:05 | Вовремя | Приземлился |
| 23 сентября 2026 г. | 13:15 | 13:00 | Вовремя | Приземлился |
| 22 сентября 2026 г. | 13:15 | 13:00 | Вовремя | Приземлился |
| 20 сентября 2026 г. | 13:05 | 13:35 | 30 мин | Приземлился |
| 17 сентября 2026 г. | 13:15 | 14:10 | 55 мин | Приземлился |
| 16 сентября 2026 г. | 13:15 | 12:59 | Вовремя | Приземлился |
| 15 сентября 2026 г. | 13:15 | 12:52 | Вовремя | Приземлился |
| 13 сентября 2026 г. | 13:05 | 13:15 | Вовремя | Приземлился |
| 10 сентября 2026 г. | 13:15 | 13:07 | Вовремя | Приземлился |
| 9 сентября 2026 г. | 13:15 | 15:55 | – | Направлен на другой аэродром |
| 8 сентября 2026 г. | 13:15 | 13:53 | 38 мин | Приземлился |
| 6 сентября 2026 г. | 13:05 | 13:27 | 22 мин | Приземлился |
| 3 сентября 2026 г. | 13:15 | 13:20 | Вовремя | Приземлился |
| 2 сентября 2026 г. | 13:15 | – | Вовремя | Приземлился |
| 1 сентября 2026 г. | 13:15 | 13:30 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kefalonia и London Gatwick](/ru/destinations/london-gatwick.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
