# Destinationer från Flygplats Kefalonia (EFL)

Markdown-version av [https://efl.flights/sv/destinations](https://efl.flights/sv/destinations)

Alla destinationer med reguljära flyg från Flygplats Kefalonia (EFL) de senaste tolv månaderna. Välj en destination för flygbolag, flygdagar, säsong och kommande avgångar.

## Storbritannien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/sv/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 1 november 2026 |
| [Manchester](/sv/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 31 oktober 2026 |
| [London Stansted](/sv/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 23 oktober 2026 |
| [Birmingham](/sv/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 10 oktober 2026 |
| [London Heathrow](/sv/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 27 september 2026 |
| [Leeds](/sv/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 9 oktober 2026 |
| [Nottingham](/sv/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 10 oktober 2026 |
| [Bristol](/sv/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 4 oktober 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/sv/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 6 oktober 2026 |
| [Edinburgh](/sv/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 5 oktober 2026 |
| [Glasgow](/sv/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 7 oktober 2026 |

## Grekland

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/sv/destinations/athens.md) ATH | 135 | 16 november 2026 |
| [Zakynthos](/sv/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 13 november 2026 |
| [Preveza/Lefkada](/sv/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 13 november 2026 |

## Italien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/sv/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 30 september 2026 |
| [Milan Bergamo](/sv/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 24 oktober 2026 |
| [Nápoli](/sv/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 3 september 2026 |
| [Milan Malpensa](/sv/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 30 september 2026 |
| [Pisa](/sv/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 29 september 2026 |
| [Bari](/sv/destinations/bari.md) BRI | 11 | 5 september 2026 |
| [Bolzano](/sv/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 25 september 2026 |

## Tyskland

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/sv/destinations/munich.md) MUC | 32 | 30 oktober 2026 |
| [Frankfurt](/sv/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 19 oktober 2026 |

## Österrike

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/sv/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 28 september 2026 |
| [Graz](/sv/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 8 oktober 2026 |
| [Innsbruck](/sv/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 10 oktober 2026 |

## Destinationer

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/sv/destinations/bournemouth.md) | 14 | 27 september 2026 |
| [Linz](/sv/destinations/linz.md) | 10 | 8 oktober 2026 |
| [Cardiff](/sv/destinations/cardiff.md) | 8 | 29 september 2026 |
| [Newcastle](/sv/destinations/newcastle.md) | 7 | 24 september 2026 |

## Ungern

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/sv/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 30 september 2026 |

## Nederländerna

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/sv/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 23 oktober 2026 |

## Rumänien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/sv/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 27 september 2026 |
| [Timişoara](/sv/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 17 september 2026 |

## Polen

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/sv/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 8 oktober 2026 |
| [Katowice](/sv/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 8 oktober 2026 |
| [Wrocław](/sv/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 1 oktober 2026 |

## Tjeckien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/sv/destinations/prague.md) PRG | 26 | 28 september 2026 |

## Schweiz

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/sv/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 8 oktober 2026 |
| [Zurich](/sv/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 19 september 2026 |

## Israel

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/sv/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 8 oktober 2026 |

## Serbien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/sv/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 26 september 2026 |

## Frankrike

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/sv/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 5 september 2026 |

## Slovenien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/sv/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 29 september 2026 |

## Slovakien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/sv/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 28 september 2026 |

## Se även

- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Avgångar](/sv/departures.md)
