# A3 293 Aegean: Kefalonia (EFL) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://efl.flights/sv/flights/a3293](https://efl.flights/sv/flights/a3293)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 293 på Flygplats Kefalonia (EFL).

Följs på efl.flights sedan 12 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 293
- även: EK 4956
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 15:00
- Ankomsttid: 16:05
- Status: Förväntad
- Gate: 5
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 09-10
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3293.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kefalonia (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 293 flyger dagligen kl. 15:05 (Kefalonia (EFL) till Athens (ATH)).

Cirka 6 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 48 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 81 |
| I tid (inom 15 min) | 37% |
| Genomsnittlig försening | 24 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 19:55 | 20:25 | 30 min | Avgått |
| 13 november 2026 | 19:50 | 20:25 | 35 min | Avgått |
| 11 november 2026 | 15:00 | 15:05 | I tid | Avgått |
| 9 november 2026 | 15:00 | 15:05 | I tid | Avgått |
| 8 november 2026 | 18:55 | 19:12 | 17 min | Avgått |
| 6 november 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 min | Avgått |
| 4 november 2026 | 15:00 | 15:20 | 20 min | Avgått |
| 2 november 2026 | 15:00 | 15:19 | 19 min | Avgått |
| 1 november 2026 | 19:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 oktober 2026 | 20:00 | 20:10 | I tid | Avgått |
| 28 oktober 2026 | 15:00 | 15:14 | I tid | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 15:00 | 15:08 | I tid | Avgått |
| 25 oktober 2026 | 20:00 | 20:44 | 44 min | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Avgått |
| 23 oktober 2026 | 15:05 | 15:50 | 45 min | Avgått |
| 22 oktober 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 15:05 | 15:19 | I tid | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 15:05 | 15:09 | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 15:05 | 15:15 | I tid | Avgått |
| 18 oktober 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | Avgått |
| 16 oktober 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 min | Avgått |
| 15 oktober 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 min | Avgått |
| 14 oktober 2026 | 15:05 | 15:45 | 40 min | Avgått |
| 13 oktober 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Avgått |
| 12 oktober 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 min | Avgått |
| 11 oktober 2026 | 15:05 | 15:42 | 37 min | Avgått |
| 10 oktober 2026 | 15:05 | 15:15 | I tid | Avgått |
| 9 oktober 2026 | 15:05 | 15:30 | 25 min | Avgått |
| 8 oktober 2026 | 15:00 | 15:18 | 18 min | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kefalonia och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
