# GQ 41 Sky Express: Kefalonia (EFL) till Preveza/Lefkada (PVK)

Markdown-version av [https://efl.flights/sv/flights/gq41](https://efl.flights/sv/flights/gq41)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 41 på Flygplats Kefalonia (EFL).

Följs på efl.flights sedan 14 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 41 den 13 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 41
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Preveza/Lefkada (PVK)
- Datum: 13 november 2026
- Planerad: 11:55
- Faktisk / beräknad: 12:03
- Ankomsttid: 12:20
- Status: Avgått 12:03
- Gate: 6
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 11-12
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq41.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kefalonia (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 41 flyger måndag, onsdag, fredag kl. 12:10 (Kefalonia (EFL) till Preveza/Lefkada (PVK)).

Cirka 2 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 16 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 62 |
| I tid (inom 15 min) | 75% |
| Genomsnittlig försening | 10 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Destination | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | – | I tid | Landat |
| 11 november 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:49 | I tid | Avgått |
| 11 november 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:06 | I tid | Landat |
| 6 november 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | I tid | Avgått |
| 6 november 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:26 | I tid | Landat |
| 4 november 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:47 | I tid | Avgått |
| 4 november 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:07 | I tid | Landat |
| 30 oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | I tid | Avgått |
| 30 oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | I tid | Landat |
| 28 oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:37 | I tid | Avgått |
| 28 oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:03 | I tid | Avgått |
| 21 oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:31 | I tid | Landat |
| 19 oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:48 | I tid | Landat |
| 14 oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:14 | I tid | Avgått |
| 14 oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:54 | I tid | Landat |
| 12 oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | I tid | Avgått |
| 12 oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:29 | I tid | Landat |
| 7 oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:15 | I tid | Avgått |
| 7 oktober 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | I tid | Landat |
| 5 oktober 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:29 | 19 min | Avgått |
| 5 oktober 2026 | ← Zakynthos | 11:45 | 12:04 | 19 min | Landat |
| 30 september 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 september 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:25 | I tid | Avgått |
| 28 september 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 12:00 | I tid | Landat |
| 25 september 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:33 | 23 min | Avgått |
| 25 september 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:52 | I tid | Landat |
| 23 september 2026 | → Corfu | 12:10 | 12:45 | 35 min | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kefalonia och Preveza/Lefkada](/sv/destinations/prevezalefkada.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
