# U2 8196 easyJet: Kefalonia (EFL) till London (LGW)

Markdown-version av [https://efl.flights/sv/flights/u28196](https://efl.flights/sv/flights/u28196)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg U2 8196 på Flygplats Kefalonia (EFL).

Följs på efl.flights sedan 14 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen U2 8196 den 31 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: U2 8196
- Flygbolag: easyJet
- Destination: London (LGW)
- Datum: 31 oktober 2026
- Planerad: 22:25
- Faktisk / beräknad: 22:22
- Ankomsttid: 00:05
- Status: Avgått 22:22
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 10-12
- Flygplan: Airbus A321

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/u28196.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kefalonia (Europe/Athens).

## Veckoschema

U2 8196 flyger måndag, tisdag, onsdag, fredag, lördag kl. 12:35 (Kefalonia (EFL) till London (LGW)).

Cirka 2.6 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 21 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 40 |
| I tid (inom 15 min) | 50% |
| Genomsnittlig försening | 21 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 oktober 2026 | 11:50 | 12:51 | 61 min | Avgått |
| 28 oktober 2026 | 22:40 | 22:36 | I tid | Avgått |
| 27 oktober 2026 | 22:00 | 22:40 | 40 min | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 20:50 | 21:15 | 25 min | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 12:00 | 12:40 | 40 min | Avgått |
| 23 oktober 2026 | 12:35 | 12:45 | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 12:20 | 12:24 | I tid | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 12:00 | 12:08 | I tid | Avgått |
| 16 oktober 2026 | 12:35 | 12:36 | I tid | Avgått |
| 12 oktober 2026 | 12:20 | 12:22 | I tid | Avgått |
| 10 oktober 2026 | 12:00 | 12:15 | I tid | Avgått |
| 9 oktober 2026 | 12:35 | 12:42 | I tid | Avgått |
| 5 oktober 2026 | 12:20 | 13:03 | 43 min | Avgått |
| 3 oktober 2026 | 12:00 | 11:57 | I tid | Avgått |
| 2 oktober 2026 | 12:35 | 12:50 | I tid | Avgått |
| 29 september 2026 | 12:15 | 12:55 | 40 min | Avgått |
| 28 september 2026 | 12:20 | 12:30 | I tid | Avgått |
| 26 september 2026 | 12:00 | 12:10 | I tid | Avgått |
| 25 september 2026 | 12:35 | 12:44 | I tid | Avgått |
| 22 september 2026 | 12:15 | 12:37 | 22 min | Avgått |
| 21 september 2026 | 12:20 | 13:02 | 42 min | Avgått |
| 19 september 2026 | 12:00 | 12:17 | 17 min | Avgått |
| 18 september 2026 | 12:35 | 12:50 | I tid | Avgått |
| 15 september 2026 | 12:15 | 12:22 | I tid | Avgått |
| 14 september 2026 | 12:20 | 12:33 | I tid | Avgått |
| 12 september 2026 | 12:00 | 12:21 | 21 min | Avgått |
| 11 september 2026 | 12:35 | 12:54 | 19 min | Avgått |
| 8 september 2026 | 12:15 | 13:15 | 60 min | Avgått |
| 7 september 2026 | 12:20 | 12:47 | 27 min | Avgått |
| 5 september 2026 | 12:00 | 12:32 | 32 min | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kefalonia och London Gatwick](/sv/destinations/london-gatwick.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
