# U2 8197 easyJet: London (LGW) till Kefalonia (EFL)

Markdown-version av [https://efl.flights/sv/flights/u28197](https://efl.flights/sv/flights/u28197)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg U2 8197 på Flygplats Kefalonia (EFL).

Följs på efl.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen U2 8197 den 22 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: U2 8197
- Flygbolag: easyJet
- Ankommer från: London (LGW)
- Datum: 22 oktober 2026
- Planerad: 13:15
- Faktisk / beräknad: 12:59
- Avgångstid: 07:45
- Status: Landat 12:59
- Terminal: 1
- Flygplan: Airbus A319

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/u28197.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kefalonia (Europe/Athens).

## Veckoschema

U2 8197 flyger tisdag, onsdag, torsdag, söndag kl. 13:15 (London (LGW) till Kefalonia (EFL)).

Cirka 2.4 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 19 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 38 |
| I tid (inom 15 min) | 75% |
| Genomsnittlig försening | 13 min |
| Inställda eller omdirigerade | 1 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 oktober 2026 | 13:15 | 13:19 | I tid | Landat |
| 20 oktober 2026 | 13:15 | 13:06 | I tid | Landat |
| 18 oktober 2026 | 13:05 | 12:55 | I tid | Landat |
| 15 oktober 2026 | 13:15 | 13:05 | I tid | Landat |
| 14 oktober 2026 | 13:15 | 12:46 | I tid | Landat |
| 13 oktober 2026 | 13:15 | 13:25 | I tid | Landat |
| 11 oktober 2026 | 13:05 | 12:50 | I tid | Landat |
| 8 oktober 2026 | 13:15 | 12:55 | I tid | Landat |
| 7 oktober 2026 | 13:15 | 12:52 | I tid | Landat |
| 6 oktober 2026 | 13:15 | 14:59 | 104 min | Landat |
| 4 oktober 2026 | 13:05 | 12:53 | I tid | Landat |
| 1 oktober 2026 | 13:15 | 13:02 | I tid | Landat |
| 30 september 2026 | 13:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 13:15 | 13:33 | 18 min | Landat |
| 27 september 2026 | 13:05 | 13:17 | I tid | Landat |
| 24 september 2026 | 13:15 | 13:05 | I tid | Landat |
| 23 september 2026 | 13:15 | 13:00 | I tid | Landat |
| 22 september 2026 | 13:15 | 13:00 | I tid | Landat |
| 20 september 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 min | Landat |
| 17 september 2026 | 13:15 | 14:10 | 55 min | Landat |
| 16 september 2026 | 13:15 | 12:59 | I tid | Landat |
| 15 september 2026 | 13:15 | 12:52 | I tid | Landat |
| 13 september 2026 | 13:05 | 13:15 | I tid | Landat |
| 10 september 2026 | 13:15 | 13:07 | I tid | Landat |
| 9 september 2026 | 13:15 | 15:55 | – | Omdirigerad |
| 8 september 2026 | 13:15 | 13:53 | 38 min | Landat |
| 6 september 2026 | 13:05 | 13:27 | 22 min | Landat |
| 3 september 2026 | 13:15 | 13:20 | I tid | Landat |
| 2 september 2026 | 13:15 | – | I tid | Landat |
| 1 september 2026 | 13:15 | 13:30 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kefalonia och London Gatwick](/sv/destinations/london-gatwick.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
