# U2 8198 easyJet: Kefalonia (EFL) till London (LGW)

Markdown-version av [https://efl.flights/sv/flights/u28198](https://efl.flights/sv/flights/u28198)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg U2 8198 på Flygplats Kefalonia (EFL).

Följs på efl.flights sedan 12 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen U2 8198 den 1 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: U2 8198
- Flygbolag: easyJet
- Destination: London (LGW)
- Datum: 1 november 2026
- Planerad: 12:00
- Faktisk / beräknad: 12:20
- Ankomsttid: 13:30
- Status: Avgått 12:20
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 11-12
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/u28198.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kefalonia (Europe/Athens).

## Veckoschema

U2 8198 flyger tisdag, onsdag, torsdag, söndag kl. 14:05 (Kefalonia (EFL) till London (LGW)).

Cirka 2.8 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 22 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 41 |
| I tid (inom 15 min) | 38% |
| Genomsnittlig försening | 28 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 oktober 2026 | 22:35 | 23:53 | 78 min | Avgått |
| 25 oktober 2026 | 12:55 | 12:56 | I tid | Avgått |
| 22 oktober 2026 | 14:00 | – | I tid | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 14:05 | 15:03 | 58 min | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 14:05 | 14:18 | I tid | Avgått |
| 18 oktober 2026 | 13:55 | 14:02 | I tid | Avgått |
| 15 oktober 2026 | 14:00 | 14:11 | I tid | Avgått |
| 14 oktober 2026 | 14:05 | 14:10 | I tid | Avgått |
| 13 oktober 2026 | 14:05 | 14:00 | I tid | Avgått |
| 11 oktober 2026 | 13:55 | 14:10 | I tid | Avgått |
| 8 oktober 2026 | 14:00 | 14:09 | I tid | Avgått |
| 7 oktober 2026 | 14:05 | 14:06 | I tid | Avgått |
| 6 oktober 2026 | 14:05 | 15:45 | 100 min | Avgått |
| 4 oktober 2026 | 13:55 | 14:47 | 52 min | Avgått |
| 1 oktober 2026 | 14:05 | 14:10 | I tid | Avgått |
| 30 september 2026 | 14:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 14:05 | 14:45 | 40 min | Avgått |
| 27 september 2026 | 13:55 | 14:05 | I tid | Avgått |
| 24 september 2026 | 14:00 | 14:09 | I tid | Avgått |
| 23 september 2026 | 14:05 | 14:10 | I tid | Avgått |
| 22 september 2026 | 14:05 | 14:26 | 21 min | Avgått |
| 20 september 2026 | 13:55 | 14:20 | 25 min | Avgått |
| 17 september 2026 | 14:00 | 14:45 | 45 min | Avgått (obekräftat) |
| 16 september 2026 | 14:05 | 14:30 | 25 min | Avgått |
| 15 september 2026 | 14:05 | 14:28 | 23 min | Avgått |
| 13 september 2026 | 13:55 | 14:48 | 53 min | Avgått |
| 10 september 2026 | 14:05 | 14:33 | 28 min | Avgått |
| 9 september 2026 | 14:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 september 2026 | 14:05 | 15:25 | 80 min | Avgått |
| 6 september 2026 | 13:55 | 14:10 | I tid | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kefalonia och London Gatwick](/sv/destinations/london-gatwick.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
