# U2 8199 easyJet: London (LGW) till Kefalonia (EFL)

Markdown-version av [https://efl.flights/sv/flights/u28199](https://efl.flights/sv/flights/u28199)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg U2 8199 på Flygplats Kefalonia (EFL).

Följs på efl.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen U2 8199 den 24 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: U2 8199
- Flygbolag: easyJet
- Ankommer från: London (LGW)
- Datum: 24 oktober 2026
- Planerad: 17:45
- Faktisk / beräknad: 17:25
- Avgångstid: 12:15
- Status: Landat 17:25
- Terminal: 1
- Flygplan: Airbus A319

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/u28199.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kefalonia (Europe/Athens).

## Veckoschema

U2 8199 flyger onsdag, torsdag, lördag kl. 11:10 (London (LGW) till Kefalonia (EFL)).

Cirka 1.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 15 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 32 |
| I tid (inom 15 min) | 81% |
| Genomsnittlig försening | 16 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 oktober 2026 | 17:40 | 17:19 | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | 11:10 | 10:40 | I tid | Landat |
| 17 oktober 2026 | 17:45 | 17:20 | I tid | Landat |
| 15 oktober 2026 | 17:40 | – | I tid | Landat |
| 14 oktober 2026 | 11:10 | 10:32 | I tid | Landat |
| 10 oktober 2026 | 17:45 | 17:50 | I tid | Landat |
| 8 oktober 2026 | 17:40 | 17:38 | I tid | Landat |
| 7 oktober 2026 | 11:10 | 11:19 | I tid | Landat |
| 3 oktober 2026 | 17:45 | 17:30 | I tid | Landat |
| 1 oktober 2026 | 17:40 | 17:20 | I tid | Landat |
| 30 september 2026 | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 17:45 | 17:34 | I tid | Landat |
| 24 september 2026 | 17:40 | 17:28 | I tid | Landat |
| 23 september 2026 | 11:10 | 10:40 | I tid | Landat |
| 19 september 2026 | 17:45 | 19:22 | 97 min | Landat (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 17:40 | 17:13 | I tid | Landat |
| 16 september 2026 | 11:10 | 10:44 | I tid | Landat |
| 12 september 2026 | 17:45 | 17:35 | I tid | Landat |
| 10 september 2026 | 17:40 | 19:30 | 110 min | Landat (obekräftat) |
| 9 september 2026 | 11:10 | 12:48 | 98 min | Landat |
| 5 september 2026 | 17:45 | 17:34 | I tid | Landat |
| 3 september 2026 | 17:40 | 17:58 | 18 min | Landat |
| 2 september 2026 | 11:10 | – | I tid | Landat |
| 30 augusti 2026 | 19:05 | 21:05 | 120 min | Landat |
| 29 augusti 2026 | 17:45 | 18:05 | 20 min | Landat |
| 27 augusti 2026 | 17:40 | 17:10 | I tid | Landat |
| 26 augusti 2026 | 11:10 | 10:53 | I tid | Landat |
| 23 augusti 2026 | 19:05 | 19:18 | I tid | Landat |
| 22 augusti 2026 | 17:45 | 17:30 | I tid | Landat |
| 20 augusti 2026 | 17:40 | 17:25 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kefalonia och London Gatwick](/sv/destinations/london-gatwick.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
