# U2 8200 easyJet: Kefalonia (EFL) till London (LGW)

Markdown-version av [https://efl.flights/sv/flights/u28200](https://efl.flights/sv/flights/u28200)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg U2 8200 på Flygplats Kefalonia (EFL).

Följs på efl.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen U2 8200 den 24 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: U2 8200
- Flygbolag: easyJet
- Destination: London (LGW)
- Datum: 24 oktober 2026
- Planerad: 18:25
- Faktisk / beräknad: 18:33
- Ankomsttid: 20:00
- Status: Avgått 18:33
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 10-12
- Flygplan: Airbus A319

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/u28200.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kefalonia (Europe/Athens).

## Veckoschema

U2 8200 flyger onsdag, torsdag, lördag kl. 18:25 (Kefalonia (EFL) till London (LGW)).

Cirka 1.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 15 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 32 |
| I tid (inom 15 min) | 52% |
| Genomsnittlig försening | 28 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 oktober 2026 | 18:25 | 18:22 | I tid | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 11:55 | 11:53 | I tid | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 18:25 | 18:23 | I tid | Avgått |
| 15 oktober 2026 | 18:25 | 18:33 | I tid | Avgått |
| 14 oktober 2026 | 11:55 | 12:09 | I tid | Avgått |
| 10 oktober 2026 | 18:25 | 18:40 | I tid | Avgått |
| 8 oktober 2026 | 18:25 | 18:34 | I tid | Avgått |
| 7 oktober 2026 | 11:55 | 12:22 | 27 min | Avgått |
| 3 oktober 2026 | 18:35 | 18:36 | I tid | Avgått |
| 1 oktober 2026 | 18:30 | 18:34 | I tid | Avgått |
| 30 september 2026 | 11:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 18:35 | 18:48 | I tid | Avgått |
| 24 september 2026 | 18:30 | 18:59 | 29 min | Avgått |
| 23 september 2026 | 11:55 | 11:58 | I tid | Avgått |
| 19 september 2026 | 18:35 | 20:05 | 90 min | Avgått (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 18:30 | 18:39 | I tid | Avgått |
| 16 september 2026 | 11:55 | 12:02 | I tid | Avgått |
| 12 september 2026 | 18:35 | 19:26 | 51 min | Avgått |
| 10 september 2026 | 18:30 | 20:05 | 95 min | Avgått (obekräftat) |
| 9 september 2026 | 11:55 | 13:25 | 90 min | Avgått (obekräftat) |
| 5 september 2026 | 18:35 | 18:52 | 17 min | Avgått |
| 3 september 2026 | 18:30 | 19:09 | 39 min | Avgått |
| 2 september 2026 | 11:55 | 12:32 | 37 min | Avgått |
| 30 augusti 2026 | 19:50 | 21:40 | 110 min | Avgått (obekräftat) |
| 29 augusti 2026 | 18:25 | 18:40 | I tid | Avgått |
| 27 augusti 2026 | 18:25 | 18:58 | 33 min | Avgått |
| 26 augusti 2026 | 11:55 | 12:45 | 50 min | Avgått |
| 23 augusti 2026 | 19:50 | 20:38 | 48 min | Avgått |
| 22 augusti 2026 | 18:25 | 18:42 | 17 min | Avgått |
| 20 augusti 2026 | 18:25 | 18:40 | I tid | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kefalonia och London Gatwick](/sv/destinations/london-gatwick.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
