# A3 292 Aegean: Athens (ATH) – Kefalonia (EFL)

[https://efl.flights/tr/flights/a3292](https://efl.flights/tr/flights/a3292) sayfasının Markdown sürümü

A3 292 uçuşunun Kefalonia Havalimanı (EFL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

efl.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 292
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 14:30
- Kalkış saati: 13:15
- Durum: Bekleniyor
- Terminal: 1
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3292.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kefalonia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 292, her gün 14:35 saatinde uçar (Athens (ATH) – Kefalonia (EFL)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6 sefer, 48 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 81 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 56% |
| Ortalama gecikme | 18 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 19:30 | 19:52 | 22 dk | İndi |
| 13 Kasım 2026 | 19:20 | 20:01 | 41 dk | İndi |
| 11 Kasım 2026 | 14:30 | 14:33 | Zamanında | İndi |
| 9 Kasım 2026 | 14:30 | 14:13 | Zamanında | İndi |
| 8 Kasım 2026 | 18:10 | 18:29 | 19 dk | İndi |
| 6 Kasım 2026 | 19:30 | 19:26 | Zamanında | İndi |
| 4 Kasım 2026 | 14:30 | 14:40 | Zamanında | İndi |
| 2 Kasım 2026 | 14:30 | 14:17 | Zamanında | İndi |
| 1 Kasım 2026 | 19:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 19:30 | 19:46 | 16 dk | İndi |
| 28 Ekim 2026 | 14:30 | 14:23 | Zamanında | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 14:30 | 14:13 | Zamanında | İndi |
| 25 Ekim 2026 | 19:30 | 19:20 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 14:35 | 14:46 | Zamanında | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 14:35 | 15:26 | 51 dk | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 14:35 | 14:56 | 21 dk | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 14:35 | 14:29 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 14:35 | 14:23 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 14:35 | 14:38 | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 dk | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 14:35 | 14:48 | Zamanında | İndi |
| 16 Ekim 2026 | 14:35 | 14:54 | 19 dk | İndi |
| 15 Ekim 2026 | 14:35 | 15:07 | 32 dk | İndi |
| 14 Ekim 2026 | 14:35 | 14:33 | Zamanında | İndi |
| 13 Ekim 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 dk | İndi |
| 12 Ekim 2026 | 14:35 | 15:00 | 25 dk | İndi |
| 11 Ekim 2026 | 14:35 | 14:45 | Zamanında | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 14:35 | 14:45 | Zamanında | İndi |
| 9 Ekim 2026 | 14:35 | 15:09 | 34 dk | İndi |
| 8 Ekim 2026 | 14:25 | 14:17 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kefalonia Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
