# A3 293 Aegean: Kefalonia (EFL) – Athens (ATH)

[https://efl.flights/tr/flights/a3293](https://efl.flights/tr/flights/a3293) sayfasının Markdown sürümü

A3 293 uçuşunun Kefalonia Havalimanı (EFL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

efl.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 293
- ayrıca: EK 4956
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 15:00
- Varış saati: 16:05
- Durum: Bekleniyor
- Kapı: 5
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 09-10
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3293.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kefalonia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 293, her gün 15:05 saatinde uçar (Kefalonia (EFL) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6 sefer, 48 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 81 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 37% |
| Ortalama gecikme | 24 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 19:55 | 20:25 | 30 dk | Kalktı |
| 13 Kasım 2026 | 19:50 | 20:25 | 35 dk | Kalktı |
| 11 Kasım 2026 | 15:00 | 15:05 | Zamanında | Kalktı |
| 9 Kasım 2026 | 15:00 | 15:05 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Kasım 2026 | 18:55 | 19:12 | 17 dk | Kalktı |
| 6 Kasım 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 dk | Kalktı |
| 4 Kasım 2026 | 15:00 | 15:20 | 20 dk | Kalktı |
| 2 Kasım 2026 | 15:00 | 15:19 | 19 dk | Kalktı |
| 1 Kasım 2026 | 19:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 20:00 | 20:10 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | 15:00 | 15:14 | Zamanında | Kalktı |
| 26 Ekim 2026 | 15:00 | 15:08 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Ekim 2026 | 20:00 | 20:44 | 44 dk | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 dk | Kalktı |
| 23 Ekim 2026 | 15:05 | 15:50 | 45 dk | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 dk | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 15:05 | 15:19 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 15:05 | 15:09 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 15:05 | 15:15 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 dk | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 dk | Kalktı |
| 16 Ekim 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 dk | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 15:05 | 15:40 | 35 dk | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | 15:05 | 15:45 | 40 dk | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 dk | Kalktı |
| 12 Ekim 2026 | 15:05 | 15:35 | 30 dk | Kalktı |
| 11 Ekim 2026 | 15:05 | 15:42 | 37 dk | Kalktı |
| 10 Ekim 2026 | 15:05 | 15:15 | Zamanında | Kalktı |
| 9 Ekim 2026 | 15:05 | 15:30 | 25 dk | Kalktı |
| 8 Ekim 2026 | 15:00 | 15:18 | 18 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kefalonia Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
