# A3 297 Aegean: Kefalonia (EFL) – Athens (ATH)

[https://efl.flights/tr/flights/a3297](https://efl.flights/tr/flights/a3297) sayfasının Markdown sürümü

A3 297 uçuşunun Kefalonia Havalimanı (EFL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

efl.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

11 Ekim 2026 tarihli A3 297 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3 297
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 11 Ekim 2026
- Planlandı: 22:25
- Gerçek / tahmini: 22:51
- Varış saati: 23:20
- Durum: Kalktı 22:51
- Kapı: 5
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 08-10
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3297.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kefalonia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 297, Pazartesi, Salı, Cuma, Pazar günleri 22:25 saatinde uçar (Kefalonia (EFL) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.3 sefer, 10 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 38 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 37% |
| Ortalama gecikme | 20 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Ekim 2026 | 22:25 | 22:43 | 18 dk | Kalktı |
| 6 Ekim 2026 | 22:25 | 22:35 | Zamanında | Kalktı |
| 4 Ekim 2026 | 22:25 | 22:31 | Zamanında | Kalktı |
| 2 Ekim 2026 | 22:25 | 23:15 | 50 dk | Kalktı |
| 29 Eylül 2026 | 22:25 | 23:00 | 35 dk | Kalktı |
| 27 Eylül 2026 | 22:25 | 23:02 | 37 dk | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | 22:25 | 22:45 | 20 dk | Kalktı |
| 22 Eylül 2026 | 22:25 | 22:40 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Eylül 2026 | 22:25 | 22:45 | 20 dk | Kalktı |
| 20 Eylül 2026 | 22:25 | 22:39 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Eylül 2026 | 22:25 | 22:40 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Eylül 2026 | 22:25 | 23:20 | 55 dk | Kalktı |
| 14 Eylül 2026 | 22:25 | 22:43 | 18 dk | Kalktı |
| 13 Eylül 2026 | 22:25 | 22:43 | 18 dk | Kalktı |
| 11 Eylül 2026 | 22:25 | 22:41 | 16 dk | Kalktı |
| 9 Eylül 2026 | 22:25 | 22:55 | 30 dk | Kalktı |
| 8 Eylül 2026 | 22:25 | 22:33 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Eylül 2026 | 22:35 | 22:45 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 22:25 | 22:37 | Zamanında | Kalktı |
| 4 Eylül 2026 | 22:25 | 22:41 | 16 dk | Kalktı |
| 3 Eylül 2026 | 22:25 | 22:50 | 25 dk | Kalktı |
| 2 Eylül 2026 | 22:25 | 22:55 | 30 dk | Kalktı |
| 1 Eylül 2026 | 22:30 | 23:09 | 39 dk | Kalktı |
| 31 Ağustos 2026 | 22:25 | 23:00 | 35 dk | Kalktı |
| 30 Ağustos 2026 | 22:25 | 22:35 | Zamanında | Kalktı |
| 29 Ağustos 2026 | 22:25 | 22:32 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ağustos 2026 | 22:25 | 22:44 | 19 dk | Kalktı |
| 27 Ağustos 2026 | 22:25 | 22:46 | 21 dk | Kalktı |
| 26 Ağustos 2026 | 22:25 | 22:48 | 23 dk | Kalktı |
| 25 Ağustos 2026 | 22:25 | 22:56 | 31 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kefalonia Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
