# GQ 40 Sky Express: Kefalonia (EFL) – Zakynthos Island (ZTH)

[https://efl.flights/tr/flights/gq40](https://efl.flights/tr/flights/gq40) sayfasının Markdown sürümü

GQ 40 uçuşunun Kefalonia Havalimanı (EFL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

efl.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

13 Kasım 2026 tarihli GQ 40 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 40
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Zakynthos Island (ZTH)
- Tarih: 13 Kasım 2026
- Planlandı: 15:45
- Gerçek / tahmini: 15:38
- Varış saati: 16:10
- Durum: Kalktı 15:38
- Kapı: 5
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 11-12
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq40.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kefalonia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 40, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 15:50 saatinde uçar (Kefalonia (EFL) – Zakynthos Island (ZTH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.1 sefer, 17 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 62 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 60% |
| Ortalama gecikme | 21 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Kasım 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:48 | Zamanında | İndi |
| 11 Kasım 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:47 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Kasım 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | Zamanında | İndi |
| 6 Kasım 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:33 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Kasım 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:54 | Zamanında | İndi |
| 4 Kasım 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:41 | Zamanında | Kalktı |
| 4 Kasım 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:51 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Ekim 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 15:30 | Zamanında | İndi |
| 28 Ekim 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:45 | 15:34 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:15 | 14:50 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:46 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 14:55 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:36 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | Zamanında | İndi |
| 14 Ekim 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:33 | Zamanında | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:00 | Zamanında | İndi |
| 12 Ekim 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:39 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Ekim 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:06 | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:35 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Ekim 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:07 | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:59 | Zamanında | Kalktı |
| 5 Ekim 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:10 | Zamanında | İndi |
| 30 Eylül 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 15:58 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Eylül 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 15:29 | Zamanında | İndi |
| 25 Eylül 2026 | → Zakynthos | 15:50 | 18:50 | 180 dk | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | ← Preveza/Lefkada PVK | 15:20 | 17:45 | 145 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 15:50 | 16:20 | 30 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kefalonia Havalimanı ile Zakynthos arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/zakynthos.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
