# GQ 41 Sky Express: Kefalonia (EFL) – Preveza/Lefkada (PVK)

[https://efl.flights/tr/flights/gq41](https://efl.flights/tr/flights/gq41) sayfasının Markdown sürümü

GQ 41 uçuşunun Kefalonia Havalimanı (EFL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

efl.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

13 Kasım 2026 tarihli GQ 41 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 41
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Preveza/Lefkada (PVK)
- Tarih: 13 Kasım 2026
- Planlandı: 11:55
- Gerçek / tahmini: 12:03
- Varış saati: 12:20
- Durum: Kalktı 12:03
- Kapı: 6
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 11-12
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq41.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kefalonia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 41, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 12:10 saatinde uçar (Kefalonia (EFL) – Preveza/Lefkada (PVK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.1 sefer, 17 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 62 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 75% |
| Ortalama gecikme | 10 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Kasım 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | – | Zamanında | İndi |
| 11 Kasım 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:49 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Kasım 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:06 | Zamanında | İndi |
| 6 Kasım 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Kasım 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:26 | Zamanında | İndi |
| 4 Kasım 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:47 | Zamanında | Kalktı |
| 4 Kasım 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:07 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Ekim 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Zamanında | İndi |
| 28 Ekim 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:37 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:03 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:31 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:48 | Zamanında | İndi |
| 14 Ekim 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:14 | Zamanında | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:54 | Zamanında | İndi |
| 12 Ekim 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Ekim 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:29 | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:15 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Ekim 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:29 | 19 dk | Kalktı |
| 5 Ekim 2026 | ← Zakynthos | 11:45 | 12:04 | 19 dk | İndi |
| 30 Eylül 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:25 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Eylül 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 12:00 | Zamanında | İndi |
| 25 Eylül 2026 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:33 | 23 dk | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:52 | Zamanında | İndi |
| 23 Eylül 2026 | → Corfu | 12:10 | 12:45 | 35 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kefalonia Havalimanı ile Preveza/Lefkada arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/prevezalefkada.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
