# U2 8195 easyJet: London (LGW) – Kefalonia (EFL)

[https://efl.flights/tr/flights/u28195](https://efl.flights/tr/flights/u28195) sayfasının Markdown sürümü

U2 8195 uçuşunun Kefalonia Havalimanı (EFL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

efl.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

1 Kasım 2026 tarihli U2 8195 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: U2 8195
- Havayolu: easyJet
- Geldiği yer: London (LGW)
- Tarih: 1 Kasım 2026
- Planlandı: 11:20
- Gerçek / tahmini: 10:48
- Kalkış saati: 05:50
- Durum: İndi 10:48
- Terminal: 1
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/u28195.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kefalonia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

U2 8195, her gün 11:30 saatinde uçar (London (LGW) – Kefalonia (EFL)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3 sefer, 24 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 43 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 84% |
| Ortalama gecikme | 7 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Ekim 2026 | 21:10 | 20:45 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | 11:10 | 11:22 | Zamanında | İndi |
| 29 Ekim 2026 | 21:55 | 21:43 | Zamanında | İndi |
| 28 Ekim 2026 | 22:00 | 21:28 | Zamanında | İndi |
| 27 Ekim 2026 | 21:20 | 22:05 | 45 dk | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 20:10 | 20:05 | Zamanında | İndi |
| 25 Ekim 2026 | 11:50 | 11:48 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 11:10 | 12:00 | 50 dk | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 11:45 | 12:04 | 19 dk | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 11:30 | 11:24 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 11:10 | 10:45 | Zamanında | İndi |
| 16 Ekim 2026 | 11:45 | 11:20 | Zamanında | İndi |
| 12 Ekim 2026 | 11:30 | 10:55 | Zamanında | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 11:10 | 10:50 | Zamanında | İndi |
| 9 Ekim 2026 | 11:45 | 11:41 | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | 11:30 | 11:43 | Zamanında | İndi |
| 3 Ekim 2026 | 11:10 | 10:49 | Zamanında | İndi |
| 2 Ekim 2026 | 11:45 | 11:21 | Zamanında | İndi |
| 29 Eylül 2026 | 11:30 | 12:08 | 38 dk | İndi |
| 28 Eylül 2026 | 11:30 | 11:13 | Zamanında | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 11:10 | 10:43 | Zamanında | İndi |
| 25 Eylül 2026 | 11:45 | 11:36 | Zamanında | İndi |
| 22 Eylül 2026 | 11:30 | 11:10 | Zamanında | İndi |
| 21 Eylül 2026 | 11:30 | 11:20 | Zamanında | İndi |
| 19 Eylül 2026 | 11:10 | 10:35 | Zamanında | İndi |
| 18 Eylül 2026 | 11:45 | 11:28 | Zamanında | İndi |
| 15 Eylül 2026 | 11:30 | 11:10 | Zamanında | İndi |
| 14 Eylül 2026 | 11:30 | 11:11 | Zamanında | İndi |
| 12 Eylül 2026 | 11:10 | 10:36 | Zamanında | İndi |
| 11 Eylül 2026 | 11:45 | 11:31 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kefalonia Havalimanı ile London Gatwick arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/london-gatwick.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
