# U2 8196 easyJet: Kefalonia (EFL) – London (LGW)

[https://efl.flights/tr/flights/u28196](https://efl.flights/tr/flights/u28196) sayfasının Markdown sürümü

U2 8196 uçuşunun Kefalonia Havalimanı (EFL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

efl.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

31 Ekim 2026 tarihli U2 8196 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: U2 8196
- Havayolu: easyJet
- Varış: London (LGW)
- Tarih: 31 Ekim 2026
- Planlandı: 22:25
- Gerçek / tahmini: 22:22
- Varış saati: 00:05
- Durum: Kalktı 22:22
- Kapı: 1
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 10-12
- Uçak: Airbus A321

[Canlı panoda aç](/tr/departures/u28196.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kefalonia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

U2 8196, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi günleri 12:35 saatinde uçar (Kefalonia (EFL) – London (LGW)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.6 sefer, 21 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 40 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 50% |
| Ortalama gecikme | 21 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Ekim 2026 | 11:50 | 12:51 | 61 dk | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | 22:40 | 22:36 | Zamanında | Kalktı |
| 27 Ekim 2026 | 22:00 | 22:40 | 40 dk | Kalktı |
| 26 Ekim 2026 | 20:50 | 21:15 | 25 dk | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 12:00 | 12:40 | 40 dk | Kalktı |
| 23 Ekim 2026 | 12:35 | 12:45 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 12:20 | 12:24 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 12:00 | 12:08 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Ekim 2026 | 12:35 | 12:36 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Ekim 2026 | 12:20 | 12:22 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Ekim 2026 | 12:00 | 12:15 | Zamanında | Kalktı |
| 9 Ekim 2026 | 12:35 | 12:42 | Zamanında | Kalktı |
| 5 Ekim 2026 | 12:20 | 13:03 | 43 dk | Kalktı |
| 3 Ekim 2026 | 12:00 | 11:57 | Zamanında | Kalktı |
| 2 Ekim 2026 | 12:35 | 12:50 | Zamanında | Kalktı |
| 29 Eylül 2026 | 12:15 | 12:55 | 40 dk | Kalktı |
| 28 Eylül 2026 | 12:20 | 12:30 | Zamanında | Kalktı |
| 26 Eylül 2026 | 12:00 | 12:10 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | 12:35 | 12:44 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Eylül 2026 | 12:15 | 12:37 | 22 dk | Kalktı |
| 21 Eylül 2026 | 12:20 | 13:02 | 42 dk | Kalktı |
| 19 Eylül 2026 | 12:00 | 12:17 | 17 dk | Kalktı |
| 18 Eylül 2026 | 12:35 | 12:50 | Zamanında | Kalktı |
| 15 Eylül 2026 | 12:15 | 12:22 | Zamanında | Kalktı |
| 14 Eylül 2026 | 12:20 | 12:33 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Eylül 2026 | 12:00 | 12:21 | 21 dk | Kalktı |
| 11 Eylül 2026 | 12:35 | 12:54 | 19 dk | Kalktı |
| 8 Eylül 2026 | 12:15 | 13:15 | 60 dk | Kalktı |
| 7 Eylül 2026 | 12:20 | 12:47 | 27 dk | Kalktı |
| 5 Eylül 2026 | 12:00 | 12:32 | 32 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kefalonia Havalimanı ile London Gatwick arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/london-gatwick.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
