# U2 8197 easyJet: London (LGW) – Kefalonia (EFL)

[https://efl.flights/tr/flights/u28197](https://efl.flights/tr/flights/u28197) sayfasının Markdown sürümü

U2 8197 uçuşunun Kefalonia Havalimanı (EFL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

efl.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

22 Ekim 2026 tarihli U2 8197 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: U2 8197
- Havayolu: easyJet
- Geldiği yer: London (LGW)
- Tarih: 22 Ekim 2026
- Planlandı: 13:15
- Gerçek / tahmini: 12:59
- Kalkış saati: 07:45
- Durum: İndi 12:59
- Terminal: 1
- Uçak: Airbus A319

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/u28197.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kefalonia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

U2 8197, Salı, Çarşamba, Perşembe, Pazar günleri 13:15 saatinde uçar (London (LGW) – Kefalonia (EFL)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.4 sefer, 19 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 39 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 76% |
| Ortalama gecikme | 12 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 Ekim 2026 | 13:15 | 13:19 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 13:15 | 13:06 | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 13:05 | 12:55 | Zamanında | İndi |
| 15 Ekim 2026 | 13:15 | 13:05 | Zamanında | İndi |
| 14 Ekim 2026 | 13:15 | 12:46 | Zamanında | İndi |
| 13 Ekim 2026 | 13:15 | 13:25 | Zamanında | İndi |
| 11 Ekim 2026 | 13:05 | 12:50 | Zamanında | İndi |
| 8 Ekim 2026 | 13:15 | 12:55 | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | 13:15 | 12:52 | Zamanında | İndi |
| 6 Ekim 2026 | 13:15 | 14:59 | 104 dk | İndi |
| 4 Ekim 2026 | 13:05 | 12:53 | Zamanında | İndi |
| 1 Ekim 2026 | 13:15 | 13:02 | Zamanında | İndi |
| 30 Eylül 2026 | 13:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 13:15 | 13:33 | 18 dk | İndi |
| 27 Eylül 2026 | 13:05 | 13:17 | Zamanında | İndi |
| 24 Eylül 2026 | 13:15 | 13:05 | Zamanında | İndi |
| 23 Eylül 2026 | 13:15 | 13:00 | Zamanında | İndi |
| 22 Eylül 2026 | 13:15 | 13:00 | Zamanında | İndi |
| 20 Eylül 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 dk | İndi |
| 17 Eylül 2026 | 13:15 | 14:10 | 55 dk | İndi |
| 16 Eylül 2026 | 13:15 | 12:59 | Zamanında | İndi |
| 15 Eylül 2026 | 13:15 | 12:52 | Zamanında | İndi |
| 13 Eylül 2026 | 13:05 | 13:15 | Zamanında | İndi |
| 10 Eylül 2026 | 13:15 | 13:07 | Zamanında | İndi |
| 9 Eylül 2026 | 13:15 | 15:55 | – | Yönlendirildi |
| 8 Eylül 2026 | 13:15 | 13:53 | 38 dk | İndi |
| 6 Eylül 2026 | 13:05 | 13:27 | 22 dk | İndi |
| 3 Eylül 2026 | 13:15 | 13:20 | Zamanında | İndi |
| 2 Eylül 2026 | 13:15 | – | Zamanında | İndi |
| 1 Eylül 2026 | 13:15 | 13:30 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kefalonia Havalimanı ile London Gatwick arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/london-gatwick.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
