# U2 8198 easyJet: Kefalonia (EFL) – London (LGW)

[https://efl.flights/tr/flights/u28198](https://efl.flights/tr/flights/u28198) sayfasının Markdown sürümü

U2 8198 uçuşunun Kefalonia Havalimanı (EFL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

efl.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

1 Kasım 2026 tarihli U2 8198 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: U2 8198
- Havayolu: easyJet
- Varış: London (LGW)
- Tarih: 1 Kasım 2026
- Planlandı: 12:00
- Gerçek / tahmini: 12:20
- Varış saati: 13:30
- Durum: Kalktı 12:20
- Kapı: 1
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 11-12
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/departures/u28198.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kefalonia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

U2 8198, Salı, Çarşamba, Perşembe, Pazar günleri 14:05 saatinde uçar (Kefalonia (EFL) – London (LGW)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.8 sefer, 22 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 41 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 38% |
| Ortalama gecikme | 28 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 Ekim 2026 | 22:35 | 23:53 | 78 dk | Kalktı |
| 25 Ekim 2026 | 12:55 | 12:56 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 14:00 | – | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 14:05 | 15:03 | 58 dk | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 14:05 | 14:18 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 13:55 | 14:02 | Zamanında | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 14:00 | 14:11 | Zamanında | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | 14:05 | 14:10 | Zamanında | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 14:05 | 14:00 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Ekim 2026 | 13:55 | 14:10 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Ekim 2026 | 14:00 | 14:09 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Ekim 2026 | 14:05 | 14:06 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Ekim 2026 | 14:05 | 15:45 | 100 dk | Kalktı |
| 4 Ekim 2026 | 13:55 | 14:47 | 52 dk | Kalktı |
| 1 Ekim 2026 | 14:05 | 14:10 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 14:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 14:05 | 14:45 | 40 dk | Kalktı |
| 27 Eylül 2026 | 13:55 | 14:05 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Eylül 2026 | 14:00 | 14:09 | Zamanında | Kalktı |
| 23 Eylül 2026 | 14:05 | 14:10 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Eylül 2026 | 14:05 | 14:26 | 21 dk | Kalktı |
| 20 Eylül 2026 | 13:55 | 14:20 | 25 dk | Kalktı |
| 17 Eylül 2026 | 14:00 | 14:45 | 45 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Eylül 2026 | 14:05 | 14:30 | 25 dk | Kalktı |
| 15 Eylül 2026 | 14:05 | 14:28 | 23 dk | Kalktı |
| 13 Eylül 2026 | 13:55 | 14:48 | 53 dk | Kalktı |
| 10 Eylül 2026 | 14:05 | 14:33 | 28 dk | Kalktı |
| 9 Eylül 2026 | 14:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 14:05 | 15:25 | 80 dk | Kalktı |
| 6 Eylül 2026 | 13:55 | 14:10 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kefalonia Havalimanı ile London Gatwick arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/london-gatwick.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
