# U2 8199 easyJet: London (LGW) – Kefalonia (EFL)

[https://efl.flights/tr/flights/u28199](https://efl.flights/tr/flights/u28199) sayfasının Markdown sürümü

U2 8199 uçuşunun Kefalonia Havalimanı (EFL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

efl.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

24 Ekim 2026 tarihli U2 8199 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: U2 8199
- Havayolu: easyJet
- Geldiği yer: London (LGW)
- Tarih: 24 Ekim 2026
- Planlandı: 17:45
- Gerçek / tahmini: 17:25
- Kalkış saati: 12:15
- Durum: İndi 17:25
- Terminal: 1
- Uçak: Airbus A319

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/u28199.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kefalonia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

U2 8199, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri 11:10 saatinde uçar (London (LGW) – Kefalonia (EFL)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.9 sefer, 15 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 32 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 81% |
| Ortalama gecikme | 16 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 Ekim 2026 | 17:40 | 17:19 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 11:10 | 10:40 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 17:45 | 17:20 | Zamanında | İndi |
| 15 Ekim 2026 | 17:40 | – | Zamanında | İndi |
| 14 Ekim 2026 | 11:10 | 10:32 | Zamanında | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 17:45 | 17:50 | Zamanında | İndi |
| 8 Ekim 2026 | 17:40 | 17:38 | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | 11:10 | 11:19 | Zamanında | İndi |
| 3 Ekim 2026 | 17:45 | 17:30 | Zamanında | İndi |
| 1 Ekim 2026 | 17:40 | 17:20 | Zamanında | İndi |
| 30 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 17:45 | 17:34 | Zamanında | İndi |
| 24 Eylül 2026 | 17:40 | 17:28 | Zamanında | İndi |
| 23 Eylül 2026 | 11:10 | 10:40 | Zamanında | İndi |
| 19 Eylül 2026 | 17:45 | 19:22 | 97 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 17:40 | 17:13 | Zamanında | İndi |
| 16 Eylül 2026 | 11:10 | 10:44 | Zamanında | İndi |
| 12 Eylül 2026 | 17:45 | 17:35 | Zamanında | İndi |
| 10 Eylül 2026 | 17:40 | 19:30 | 110 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 11:10 | 12:48 | 98 dk | İndi |
| 5 Eylül 2026 | 17:45 | 17:34 | Zamanında | İndi |
| 3 Eylül 2026 | 17:40 | 17:58 | 18 dk | İndi |
| 2 Eylül 2026 | 11:10 | – | Zamanında | İndi |
| 30 Ağustos 2026 | 19:05 | 21:05 | 120 dk | İndi |
| 29 Ağustos 2026 | 17:45 | 18:05 | 20 dk | İndi |
| 27 Ağustos 2026 | 17:40 | 17:10 | Zamanında | İndi |
| 26 Ağustos 2026 | 11:10 | 10:53 | Zamanında | İndi |
| 23 Ağustos 2026 | 19:05 | 19:18 | Zamanında | İndi |
| 22 Ağustos 2026 | 17:45 | 17:30 | Zamanında | İndi |
| 20 Ağustos 2026 | 17:40 | 17:25 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kefalonia Havalimanı ile London Gatwick arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/london-gatwick.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
