# U2 8200 easyJet: Kefalonia (EFL) – London (LGW)

[https://efl.flights/tr/flights/u28200](https://efl.flights/tr/flights/u28200) sayfasının Markdown sürümü

U2 8200 uçuşunun Kefalonia Havalimanı (EFL) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

efl.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

24 Ekim 2026 tarihli U2 8200 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: U2 8200
- Havayolu: easyJet
- Varış: London (LGW)
- Tarih: 24 Ekim 2026
- Planlandı: 18:25
- Gerçek / tahmini: 18:33
- Varış saati: 20:00
- Durum: Kalktı 18:33
- Kapı: 1
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 10-12
- Uçak: Airbus A319

[Canlı panoda aç](/tr/departures/u28200.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kefalonia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

U2 8200, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri 18:25 saatinde uçar (Kefalonia (EFL) – London (LGW)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.9 sefer, 15 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 32 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 52% |
| Ortalama gecikme | 28 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 Ekim 2026 | 18:25 | 18:22 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 11:55 | 11:53 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 18:25 | 18:23 | Zamanında | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 18:25 | 18:33 | Zamanında | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | 11:55 | 12:09 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Ekim 2026 | 18:25 | 18:40 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Ekim 2026 | 18:25 | 18:34 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Ekim 2026 | 11:55 | 12:22 | 27 dk | Kalktı |
| 3 Ekim 2026 | 18:35 | 18:36 | Zamanında | Kalktı |
| 1 Ekim 2026 | 18:30 | 18:34 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 11:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 18:35 | 18:48 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Eylül 2026 | 18:30 | 18:59 | 29 dk | Kalktı |
| 23 Eylül 2026 | 11:55 | 11:58 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Eylül 2026 | 18:35 | 20:05 | 90 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 18:30 | 18:39 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Eylül 2026 | 11:55 | 12:02 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Eylül 2026 | 18:35 | 19:26 | 51 dk | Kalktı |
| 10 Eylül 2026 | 18:30 | 20:05 | 95 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Eylül 2026 | 11:55 | 13:25 | 90 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 18:35 | 18:52 | 17 dk | Kalktı |
| 3 Eylül 2026 | 18:30 | 19:09 | 39 dk | Kalktı |
| 2 Eylül 2026 | 11:55 | 12:32 | 37 dk | Kalktı |
| 30 Ağustos 2026 | 19:50 | 21:40 | 110 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ağustos 2026 | 18:25 | 18:40 | Zamanında | Kalktı |
| 27 Ağustos 2026 | 18:25 | 18:58 | 33 dk | Kalktı |
| 26 Ağustos 2026 | 11:55 | 12:45 | 50 dk | Kalktı |
| 23 Ağustos 2026 | 19:50 | 20:38 | 48 dk | Kalktı |
| 22 Ağustos 2026 | 18:25 | 18:42 | 17 dk | Kalktı |
| 20 Ağustos 2026 | 18:25 | 18:40 | Zamanında | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kefalonia Havalimanı ile London Gatwick arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/london-gatwick.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
