# Напрямки з Аеропорт Kefalonia (EFL)

Версія Markdown сторінки [https://efl.flights/uk/destinations](https://efl.flights/uk/destinations)

Усі напрямки з регулярними рейсами з Аеропорт Kefalonia (EFL) за останні дванадцять місяців. Оберіть напрямок, щоб побачити авіакомпанії, дні виконання, сезон і найближчі вильоти.

## Велика Британія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/uk/destinations/london-gatwick.md) LGW | 162 | 1 листопада 2026 р. |
| [Manchester](/uk/destinations/manchester.md) MAN | 94 | 31 жовтня 2026 р. |
| [London Stansted](/uk/destinations/london-stansted.md) STN | 68 | 23 жовтня 2026 р. |
| [Birmingham](/uk/destinations/birmingham.md) BHX | 37 | 10 жовтня 2026 р. |
| [London Heathrow](/uk/destinations/london-heathrow.md) LHR | 33 | 27 вересня 2026 р. |
| [Leeds](/uk/destinations/leeds.md) LBA | 31 | 9 жовтня 2026 р. |
| [Nottingham](/uk/destinations/nottingham.md) EMA | 31 | 10 жовтня 2026 р. |
| [Bristol](/uk/destinations/bristol.md) BRS | 30 | 4 жовтня 2026 р. |
| [Newcastle upon Tyne](/uk/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 16 | 6 жовтня 2026 р. |
| [Edinburgh](/uk/destinations/edinburgh.md) EDI | 8 | 5 жовтня 2026 р. |
| [Glasgow](/uk/destinations/glasgow.md) GLA | 8 | 7 жовтня 2026 р. |

## Греція

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/uk/destinations/athens.md) ATH | 134 | 16 листопада 2026 р. |
| [Zakynthos](/uk/destinations/zakynthos.md) ZTH | 34 | 13 листопада 2026 р. |
| [Preveza/Lefkada](/uk/destinations/prevezalefkada.md) PVK | 31 | 13 листопада 2026 р. |

## Італія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Rome Fiumicino](/uk/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 54 | 30 вересня 2026 р. |
| [Milan Bergamo](/uk/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 24 жовтня 2026 р. |
| [Nápoli](/uk/destinations/napoli.md) NAP | 21 | 3 вересня 2026 р. |
| [Milan Malpensa](/uk/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 16 | 30 вересня 2026 р. |
| [Pisa](/uk/destinations/pisa.md) PSA | 13 | 29 вересня 2026 р. |
| [Bari](/uk/destinations/bari.md) BRI | 11 | 5 вересня 2026 р. |
| [Bolzano](/uk/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 25 вересня 2026 р. |

## Німеччина

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/uk/destinations/munich.md) MUC | 32 | 30 жовтня 2026 р. |
| [Frankfurt](/uk/destinations/frankfurt.md) FRA | 17 | 19 жовтня 2026 р. |

## Австрія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/uk/destinations/vienna.md) VIE | 31 | 28 вересня 2026 р. |
| [Graz](/uk/destinations/graz.md) GRZ | 8 | 8 жовтня 2026 р. |
| [Innsbruck](/uk/destinations/innsbruck.md) INN | 8 | 10 жовтня 2026 р. |

## Напрямки

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Bournemouth](/uk/destinations/bournemouth.md) | 14 | 27 вересня 2026 р. |
| [Linz](/uk/destinations/linz.md) | 10 | 8 жовтня 2026 р. |
| [Cardiff](/uk/destinations/cardiff.md) | 8 | 29 вересня 2026 р. |
| [Newcastle](/uk/destinations/newcastle.md) | 7 | 24 вересня 2026 р. |

## Угорщина

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/uk/destinations/budapest.md) BUD | 36 | 30 вересня 2026 р. |

## Нідерланди

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/uk/destinations/amsterdam.md) AMS | 34 | 23 жовтня 2026 р. |

## Румунія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/uk/destinations/bucharest.md) OTP | 25 | 27 вересня 2026 р. |
| [Timişoara](/uk/destinations/timisoara.md) TSR | 6 | 17 вересня 2026 р. |

## Польща

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/uk/destinations/warsaw.md) WAW | 14 | 8 жовтня 2026 р. |
| [Katowice](/uk/destinations/katowice.md) KTW | 9 | 8 жовтня 2026 р. |
| [Wrocław](/uk/destinations/wroclaw.md) WRO | 8 | 1 жовтня 2026 р. |

## Чехія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/uk/destinations/prague.md) PRG | 26 | 28 вересня 2026 р. |

## Швейцарія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Altenrhein](/uk/destinations/altenrhein.md) ACH | 9 | 8 жовтня 2026 р. |
| [Zurich](/uk/destinations/zurich.md) ZRH | 7 | 19 вересня 2026 р. |

## Ізраїль

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/uk/destinations/tel-aviv.md) TLV | 15 | 8 жовтня 2026 р. |

## Сербія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/uk/destinations/belgrade.md) BEG | 8 | 26 вересня 2026 р. |

## Франція

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/uk/destinations/paris-orly.md) ORY | 7 | 5 вересня 2026 р. |

## Словенія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/uk/destinations/ljubljana.md) LJU | 7 | 29 вересня 2026 р. |

## Словаччина

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/uk/destinations/bratislava.md) BTS | 6 | 28 вересня 2026 р. |

## Див. також

- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Вильоти](/uk/departures.md)
