# U2 8197 easyJet: London (LGW) — Kefalonia (EFL)

Версія Markdown сторінки [https://efl.flights/uk/flights/u28197](https://efl.flights/uk/flights/u28197)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси U2 8197 у Аеропорт Kefalonia (EFL).

Відстежується на efl.flights з 13 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс U2 8197 від 22 жовтня 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: U2 8197
- Авіакомпанія: easyJet
- Приліт з: London (LGW)
- Дата: 22 жовтня 2026 р.
- Фактично / очікується: 12:59
- Час вильоту: 07:45
- Статус: Приземлився 12:59
- Термінал: 1
- Літак: Airbus A319

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/u28197.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kefalonia (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

U2 8197 виконується у дні: вівторок, середу, четвер, неділю о 13:15 (London (LGW) — Kefalonia (EFL)).

Близько 2.4 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 19 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 38 |
| Вчасно (до 15 хв) | 75% |
| Середня затримка | 13 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 1 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 жовтня 2026 р. | 13:15 | 13:19 | Вчасно | Приземлився |
| 20 жовтня 2026 р. | 13:15 | 13:06 | Вчасно | Приземлився |
| 18 жовтня 2026 р. | 13:05 | 12:55 | Вчасно | Приземлився |
| 15 жовтня 2026 р. | 13:15 | 13:05 | Вчасно | Приземлився |
| 14 жовтня 2026 р. | 13:15 | 12:46 | Вчасно | Приземлився |
| 13 жовтня 2026 р. | 13:15 | 13:25 | Вчасно | Приземлився |
| 11 жовтня 2026 р. | 13:05 | 12:50 | Вчасно | Приземлився |
| 8 жовтня 2026 р. | 13:15 | 12:55 | Вчасно | Приземлився |
| 7 жовтня 2026 р. | 13:15 | 12:52 | Вчасно | Приземлився |
| 6 жовтня 2026 р. | 13:15 | 14:59 | 104 хв | Приземлився |
| 4 жовтня 2026 р. | 13:05 | 12:53 | Вчасно | Приземлився |
| 1 жовтня 2026 р. | 13:15 | 13:02 | Вчасно | Приземлився |
| 30 вересня 2026 р. | 13:15 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | 13:15 | 13:33 | 18 хв | Приземлився |
| 27 вересня 2026 р. | 13:05 | 13:17 | Вчасно | Приземлився |
| 24 вересня 2026 р. | 13:15 | 13:05 | Вчасно | Приземлився |
| 23 вересня 2026 р. | 13:15 | 13:00 | Вчасно | Приземлився |
| 22 вересня 2026 р. | 13:15 | 13:00 | Вчасно | Приземлився |
| 20 вересня 2026 р. | 13:05 | 13:35 | 30 хв | Приземлився |
| 17 вересня 2026 р. | 13:15 | 14:10 | 55 хв | Приземлився |
| 16 вересня 2026 р. | 13:15 | 12:59 | Вчасно | Приземлився |
| 15 вересня 2026 р. | 13:15 | 12:52 | Вчасно | Приземлився |
| 13 вересня 2026 р. | 13:05 | 13:15 | Вчасно | Приземлився |
| 10 вересня 2026 р. | 13:15 | 13:07 | Вчасно | Приземлився |
| 9 вересня 2026 р. | 13:15 | 15:55 | – | Спрямовано на інший аеродром |
| 8 вересня 2026 р. | 13:15 | 13:53 | 38 хв | Приземлився |
| 6 вересня 2026 р. | 13:05 | 13:27 | 22 хв | Приземлився |
| 3 вересня 2026 р. | 13:15 | 13:20 | Вчасно | Приземлився |
| 2 вересня 2026 р. | 13:15 | – | Вчасно | Приземлився |
| 1 вересня 2026 р. | 13:15 | 13:30 | Вчасно | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kefalonia і London Gatwick](/uk/destinations/london-gatwick.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
