# U2 8199 easyJet: London (LGW) — Kefalonia (EFL)

Версія Markdown сторінки [https://efl.flights/uk/flights/u28199](https://efl.flights/uk/flights/u28199)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси U2 8199 у Аеропорт Kefalonia (EFL).

Відстежується на efl.flights з 13 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс U2 8199 від 24 жовтня 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: U2 8199
- Авіакомпанія: easyJet
- Приліт з: London (LGW)
- Дата: 24 жовтня 2026 р.
- Фактично / очікується: 17:25
- Час вильоту: 12:15
- Статус: Приземлився 17:25
- Термінал: 1
- Літак: Airbus A319

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/u28199.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kefalonia (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

U2 8199 виконується у дні: середу, четвер, суботу о 11:10 (London (LGW) — Kefalonia (EFL)).

Близько 1.9 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 15 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 32 |
| Вчасно (до 15 хв) | 81% |
| Середня затримка | 16 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 жовтня 2026 р. | 17:40 | 17:19 | Вчасно | Приземлився |
| 21 жовтня 2026 р. | 11:10 | 10:40 | Вчасно | Приземлився |
| 17 жовтня 2026 р. | 17:45 | 17:20 | Вчасно | Приземлився |
| 15 жовтня 2026 р. | 17:40 | – | Вчасно | Приземлився |
| 14 жовтня 2026 р. | 11:10 | 10:32 | Вчасно | Приземлився |
| 10 жовтня 2026 р. | 17:45 | 17:50 | Вчасно | Приземлився |
| 8 жовтня 2026 р. | 17:40 | 17:38 | Вчасно | Приземлився |
| 7 жовтня 2026 р. | 11:10 | 11:19 | Вчасно | Приземлився |
| 3 жовтня 2026 р. | 17:45 | 17:30 | Вчасно | Приземлився |
| 1 жовтня 2026 р. | 17:40 | 17:20 | Вчасно | Приземлився |
| 30 вересня 2026 р. | 11:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 26 вересня 2026 р. | 17:45 | 17:34 | Вчасно | Приземлився |
| 24 вересня 2026 р. | 17:40 | 17:28 | Вчасно | Приземлився |
| 23 вересня 2026 р. | 11:10 | 10:40 | Вчасно | Приземлився |
| 19 вересня 2026 р. | 17:45 | 19:22 | 97 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 17 вересня 2026 р. | 17:40 | 17:13 | Вчасно | Приземлився |
| 16 вересня 2026 р. | 11:10 | 10:44 | Вчасно | Приземлився |
| 12 вересня 2026 р. | 17:45 | 17:35 | Вчасно | Приземлився |
| 10 вересня 2026 р. | 17:40 | 19:30 | 110 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 9 вересня 2026 р. | 11:10 | 12:48 | 98 хв | Приземлився |
| 5 вересня 2026 р. | 17:45 | 17:34 | Вчасно | Приземлився |
| 3 вересня 2026 р. | 17:40 | 17:58 | 18 хв | Приземлився |
| 2 вересня 2026 р. | 11:10 | – | Вчасно | Приземлився |
| 30 серпня 2026 р. | 19:05 | 21:05 | 120 хв | Приземлився |
| 29 серпня 2026 р. | 17:45 | 18:05 | 20 хв | Приземлився |
| 27 серпня 2026 р. | 17:40 | 17:10 | Вчасно | Приземлився |
| 26 серпня 2026 р. | 11:10 | 10:53 | Вчасно | Приземлився |
| 23 серпня 2026 р. | 19:05 | 19:18 | Вчасно | Приземлився |
| 22 серпня 2026 р. | 17:45 | 17:30 | Вчасно | Приземлився |
| 20 серпня 2026 р. | 17:40 | 17:25 | Вчасно | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kefalonia і London Gatwick](/uk/destinations/london-gatwick.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
