# A3 292 Aegean：Athens (ATH) 至 Kefalonia (EFL)

[https://efl.flights/zh/flights/a3292](https://efl.flights/zh/flights/a3292) 的 Markdown 版本

航班 A3 292 在 Kefalonia机场（EFL）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 efl.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月16日 的 A3 292 航班；下一班尚未排定。

- 航班: A3 292
- 航空公司: Aegean
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 14:30
- 实际 / 预计: 14:34
- 出发时间: 13:15
- 状态: 已降落 14:34
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/a3292.md)

所有时间均为 Kefalonia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 292 每天 14:35 执飞（Athens (ATH) 至 Kefalonia (EFL)）。

过去 8 周内每周约 6 班，基于 48 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 82 |
| 准点（15 分钟内） | 56% |
| 平均延误 | 18 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 19:30 | 19:52 | 22 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月13日 | 19:20 | 20:01 | 41 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月11日 | 14:30 | 14:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月9日 | 14:30 | 14:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月8日 | 18:10 | 18:29 | 19 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月6日 | 19:30 | 19:26 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月4日 | 14:30 | 14:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月2日 | 14:30 | 14:17 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月1日 | 19:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月30日 | 19:30 | 19:46 | 16 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | 14:30 | 14:23 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 14:30 | 14:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月25日 | 19:30 | 19:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 14:35 | 14:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月23日 | 14:35 | 15:26 | 51 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月22日 | 14:35 | 14:56 | 21 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 14:35 | 14:29 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 14:35 | 14:23 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 14:35 | 14:38 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月18日 | 14:35 | 15:00 | 25 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 14:35 | 14:48 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月16日 | 14:35 | 14:54 | 19 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月15日 | 14:35 | 15:07 | 32 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | 14:35 | 14:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月13日 | 14:35 | 15:00 | 25 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | 14:35 | 15:00 | 25 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月11日 | 14:35 | 14:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月10日 | 14:35 | 14:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月9日 | 14:35 | 15:09 | 34 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月8日 | 14:25 | 14:17 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kefalonia机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
