# A3 296 Aegean：Athens (ATH) 至 Kefalonia (EFL)

[https://efl.flights/zh/flights/a3296](https://efl.flights/zh/flights/a3296) 的 Markdown 版本

航班 A3 296 在 Kefalonia机场（EFL）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 efl.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月11日 的 A3 296 航班；下一班尚未排定。

- 航班: A3 296
- 同时: EK 4950
- 航空公司: Aegean
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年10月11日
- 计划: 21:35
- 实际 / 预计: 21:44
- 出发时间: 20:40
- 状态: 已降落 21:44
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/a3296.md)

所有时间均为 Kefalonia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 296 于星期一, 星期二, 星期五, 星期日的 21:55 执飞（Athens (ATH) 至 Kefalonia (EFL)）。

过去 8 周内每周约 1.3 班，基于 10 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 38 |
| 准点（15 分钟内） | 79% |
| 平均延误 | 10 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月9日 | 21:55 | 22:03 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月6日 | 21:55 | 21:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月4日 | 21:55 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月2日 | 21:55 | 22:50 | 55 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月29日 | 21:55 | 22:41 | 46 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月27日 | 21:55 | 21:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月25日 | 21:55 | 21:59 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 21:55 | 22:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月21日 | 21:55 | 22:03 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月20日 | 21:55 | 21:57 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月18日 | 21:55 | 22:01 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月17日 | 21:55 | 22:52 | 57 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月14日 | 21:55 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月13日 | 21:55 | 22:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月11日 | 21:55 | 21:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月9日 | 21:55 | 22:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月8日 | 21:55 | 21:56 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月7日 | 21:55 | 22:17 | 22 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月6日 | 21:55 | 21:39 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月4日 | 21:55 | 21:57 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月3日 | 21:55 | 22:13 | 18 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月2日 | 21:55 | 22:15 | 20 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月1日 | 22:00 | 22:22 | 22 分钟 | 已降落 |
| 2026年8月31日 | 21:55 | 22:50 | 55 分钟 | 已降落 |
| 2026年8月30日 | 21:55 | 21:38 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月29日 | 21:55 | 21:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月28日 | 21:55 | 22:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月27日 | 21:50 | 21:54 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月26日 | 21:55 | 21:58 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月25日 | 21:55 | – | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kefalonia机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
