# GQ 41 Sky Express：Kefalonia (EFL) 至 Preveza/Lefkada (PVK)

[https://efl.flights/zh/flights/gq41](https://efl.flights/zh/flights/gq41) 的 Markdown 版本

航班 GQ 41 在 Kefalonia机场（EFL）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月14日 起在 efl.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月13日 的 GQ 41 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 41
- 航空公司: Sky Express
- 目的地: Preveza/Lefkada (PVK)
- 日期: 2026年11月13日
- 计划: 11:55
- 实际 / 预计: 12:03
- 到达时间: 12:20
- 状态: 已起飞 12:03
- 登机口: 6
- 值机柜台: 11-12
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/gq41.md)

所有时间均为 Kefalonia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 41 于星期一, 星期三, 星期五的 12:10 执飞（Kefalonia (EFL) 至 Preveza/Lefkada (PVK)）。

过去 8 周内每周约 2 班，基于 16 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 62 |
| 准点（15 分钟内） | 75% |
| 平均延误 | 10 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月11日 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:49 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月11日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:06 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月6日 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月6日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:26 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月4日 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:47 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月4日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月30日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | → Preveza/Lefkada PVK | 11:55 | 11:37 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:25 | 11:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:03 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:31 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月19日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:48 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:14 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月14日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:54 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:07 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月12日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:29 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月7日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月7日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:29 | 19 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | ← Zakynthos | 11:45 | 12:04 | 19 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月30日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月28日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 12:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月25日 | → Preveza/Lefkada PVK | 12:10 | 12:33 | 23 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月25日 | ← Zakynthos Island ZTH | 11:45 | 11:52 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月23日 | → Corfu | 12:10 | 12:45 | 35 分钟 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kefalonia机场与Preveza/Lefkada之间的所有航班](/zh/destinations/prevezalefkada.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
