# QS 1133 SmartWings：Kefalonia (EFL) 至 Prague (PRG)

[https://efl.flights/zh/flights/qs1133](https://efl.flights/zh/flights/qs1133) 的 Markdown 版本

航班 QS 1133 在 Kefalonia机场（EFL）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 efl.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年9月28日 的 QS 1133 航班；下一班尚未排定。

- 航班: QS 1133
- 航空公司: SmartWings
- 目的地: Prague (PRG)
- 日期: 2026年9月28日
- 计划: 16:25
- 实际 / 预计: 16:24
- 到达时间: 17:50
- 状态: 已起飞 16:24
- 登机口: 3B
- 值机柜台: 04-06
- 飞机: Boeing 737

[在实时航班板中打开](/zh/departures/qs1133.md)

所有时间均为 Kefalonia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

QS 1133 于星期一, 星期三, 星期四, 星期日的 08:15 执飞（Kefalonia (EFL) 至 Prague (PRG)）。

过去 8 周内每周约 0.5 班，基于 4 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 24 |
| 准点（15 分钟内） | 58% |
| 平均延误 | 23 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月27日 | 08:15 | 08:21 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月24日 | 21:30 | 22:02 | 32 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月23日 | 08:15 | 08:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月21日 | 16:25 | 16:26 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月20日 | 08:15 | 08:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月17日 | 21:30 | 21:58 | 28 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月16日 | 08:15 | 08:11 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月14日 | 16:25 | 16:55 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月13日 | 08:15 | 08:38 | 23 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月10日 | 08:05 | 09:35 | 90 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月9日 | 08:15 | 09:15 | 60 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月7日 | 16:25 | 18:53 | 148 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月6日 | 08:15 | 08:14 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月3日 | 08:05 | 08:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月2日 | 08:15 | 08:24 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月31日 | 16:25 | 16:37 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月30日 | 08:15 | 08:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月27日 | 08:05 | 08:04 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月26日 | 08:15 | 08:31 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月24日 | 16:25 | 16:51 | 26 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月23日 | 08:15 | 08:23 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月20日 | 08:05 | 08:18 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月19日 | 08:15 | 08:36 | 21 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月17日 | 16:25 | 18:15 | 110 分钟 | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月13日 | 08:05 | 08:03 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kefalonia机场与Prague之间的所有航班](/zh/destinations/prague.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
