# U2 8195 easyJet：London (LGW) 至 Kefalonia (EFL)

[https://efl.flights/zh/flights/u28195](https://efl.flights/zh/flights/u28195) 的 Markdown 版本

航班 U2 8195 在 Kefalonia机场（EFL）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月14日 起在 efl.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月1日 的 U2 8195 航班；下一班尚未排定。

- 航班: U2 8195
- 航空公司: easyJet
- 来自: London (LGW)
- 日期: 2026年11月1日
- 计划: 11:20
- 实际 / 预计: 10:48
- 出发时间: 05:50
- 状态: 已降落 10:48
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/u28195.md)

所有时间均为 Kefalonia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

U2 8195 每天 11:30 执飞（London (LGW) 至 Kefalonia (EFL)）。

过去 8 周内每周约 3 班，基于 24 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 43 |
| 准点（15 分钟内） | 84% |
| 平均延误 | 7 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月31日 | 21:10 | 20:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | 11:10 | 11:22 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月29日 | 21:55 | 21:43 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | 22:00 | 21:28 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月27日 | 21:20 | 22:05 | 45 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 20:10 | 20:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月25日 | 11:50 | 11:48 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 11:10 | 12:00 | 50 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月23日 | 11:45 | 12:04 | 19 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 11:30 | 11:24 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 11:10 | 10:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月16日 | 11:45 | 11:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | 11:30 | 10:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月10日 | 11:10 | 10:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月9日 | 11:45 | 11:41 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | 11:30 | 11:43 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月3日 | 11:10 | 10:49 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月2日 | 11:45 | 11:21 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月29日 | 11:30 | 12:08 | 38 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月28日 | 11:30 | 11:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | 11:10 | 10:43 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月25日 | 11:45 | 11:36 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 11:30 | 11:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月21日 | 11:30 | 11:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月19日 | 11:10 | 10:35 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月18日 | 11:45 | 11:28 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月15日 | 11:30 | 11:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月14日 | 11:30 | 11:11 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月12日 | 11:10 | 10:36 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月11日 | 11:45 | 11:31 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kefalonia机场与London Gatwick之间的所有航班](/zh/destinations/london-gatwick.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
