# U2 8196 easyJet：Kefalonia (EFL) 至 London (LGW)

[https://efl.flights/zh/flights/u28196](https://efl.flights/zh/flights/u28196) 的 Markdown 版本

航班 U2 8196 在 Kefalonia机场（EFL）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月14日 起在 efl.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月31日 的 U2 8196 航班；下一班尚未排定。

- 航班: U2 8196
- 航空公司: easyJet
- 目的地: London (LGW)
- 日期: 2026年10月31日
- 计划: 22:25
- 实际 / 预计: 22:22
- 到达时间: 00:05
- 状态: 已起飞 22:22
- 登机口: 1
- 值机柜台: 10-12
- 飞机: Airbus A321

[在实时航班板中打开](/zh/departures/u28196.md)

所有时间均为 Kefalonia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

U2 8196 于星期一, 星期二, 星期三, 星期五, 星期六的 12:35 执飞（Kefalonia (EFL) 至 London (LGW)）。

过去 8 周内每周约 2.6 班，基于 21 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 40 |
| 准点（15 分钟内） | 50% |
| 平均延误 | 21 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月30日 | 11:50 | 12:51 | 61 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | 22:40 | 22:36 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月27日 | 22:00 | 22:40 | 40 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月26日 | 20:50 | 21:15 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 12:00 | 12:40 | 40 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月23日 | 12:35 | 12:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月19日 | 12:20 | 12:24 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 12:00 | 12:08 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月16日 | 12:35 | 12:36 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月12日 | 12:20 | 12:22 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月10日 | 12:00 | 12:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月9日 | 12:35 | 12:42 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | 12:20 | 13:03 | 43 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月3日 | 12:00 | 11:57 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月2日 | 12:35 | 12:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月29日 | 12:15 | 12:55 | 40 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月28日 | 12:20 | 12:30 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月26日 | 12:00 | 12:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月25日 | 12:35 | 12:44 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月22日 | 12:15 | 12:37 | 22 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月21日 | 12:20 | 13:02 | 42 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月19日 | 12:00 | 12:17 | 17 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月18日 | 12:35 | 12:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月15日 | 12:15 | 12:22 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月14日 | 12:20 | 12:33 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月12日 | 12:00 | 12:21 | 21 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月11日 | 12:35 | 12:54 | 19 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月8日 | 12:15 | 13:15 | 60 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月7日 | 12:20 | 12:47 | 27 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月5日 | 12:00 | 12:32 | 32 分钟 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kefalonia机场与London Gatwick之间的所有航班](/zh/destinations/london-gatwick.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
