# U2 8197 easyJet：London (LGW) 至 Kefalonia (EFL)

[https://efl.flights/zh/flights/u28197](https://efl.flights/zh/flights/u28197) 的 Markdown 版本

航班 U2 8197 在 Kefalonia机场（EFL）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 efl.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月22日 的 U2 8197 航班；下一班尚未排定。

- 航班: U2 8197
- 航空公司: easyJet
- 来自: London (LGW)
- 日期: 2026年10月22日
- 计划: 13:15
- 实际 / 预计: 12:59
- 出发时间: 07:45
- 状态: 已降落 12:59
- 飞机: Airbus A319

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/u28197.md)

所有时间均为 Kefalonia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

U2 8197 于星期二, 星期三, 星期四, 星期日的 13:15 执飞（London (LGW) 至 Kefalonia (EFL)）。

过去 8 周内每周约 2.4 班，基于 19 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 38 |
| 准点（15 分钟内） | 75% |
| 平均延误 | 13 分钟 |
| 取消或备降 | 1 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月21日 | 13:15 | 13:19 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 13:15 | 13:06 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月18日 | 13:05 | 12:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月15日 | 13:15 | 13:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | 13:15 | 12:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月13日 | 13:15 | 13:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月11日 | 13:05 | 12:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月8日 | 13:15 | 12:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月7日 | 13:15 | 12:52 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月6日 | 13:15 | 14:59 | 104 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月4日 | 13:05 | 12:53 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月1日 | 13:15 | 13:02 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月30日 | 13:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 13:15 | 13:33 | 18 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月27日 | 13:05 | 13:17 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月24日 | 13:15 | 13:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月23日 | 13:15 | 13:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 13:15 | 13:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月20日 | 13:05 | 13:35 | 30 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月17日 | 13:15 | 14:10 | 55 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月16日 | 13:15 | 12:59 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月15日 | 13:15 | 12:52 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月13日 | 13:05 | 13:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月10日 | 13:15 | 13:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月9日 | 13:15 | 15:55 | – | 备降 |
| 2026年9月8日 | 13:15 | 13:53 | 38 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月6日 | 13:05 | 13:27 | 22 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月3日 | 13:15 | 13:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月2日 | 13:15 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月1日 | 13:15 | 13:30 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kefalonia机场与London Gatwick之间的所有航班](/zh/destinations/london-gatwick.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
